Selskabsmeddelelse nummer 77 – 2010
Endelig udbudt mængde for auktioner over obligationer i serie 10S og 10Q
Realkredit Danmark offentliggør hermed de endelige mængder SDRO, der udbydes på auktionen til finansiering af FlexLån® i serie 10S og 10Q.
Den udbudte mængde på auktionen tilstræbes fordelt ligeligt over de børsdage, hvor de enkelte obligationer bliver udbudt. Auktionen starter torsdag den 25. november 2010 og slutter onsdag den 8. december 2010.
Skema over endelig mængde til auktionen i DKK (mio.)
ISIN-kode | DKK 10S
årgang | 7. december 2010 | 25. november-8. december 2010* | 25. november-8. december pr. dag (tilstræbt)** |
DK0009281438 | 2012 | - | 123.950 | 12.395 |
DK0009281511 | 2013 | 2.175 | - | - |
DK0009281784 | 2014 | - | 13.770 | 1.377 |
DK0009281867 | 2015 | 1.048 | - | - |
DK0009276867 | 2016 | - | 10.820 | 1.082 |
* Den samlede mængde
**Den daglige mængde
Skema over endelig mængde til auktionen i EUR (mio.)
ISIN-kode | EUR 10Q
årgang | 8. december 2010 | 25. november-8. december 2010* | 25. november-8. december pr. dag (tilstræbt)** |
LU0395671133 | 2012 | - | 4.270 | 427 |
LU0395671489 | 2013 | 22 | - | - |
LU0395671646 | 2014 | 112 | - | - |
LU0395672024 | 2015 | 9 | - | - |
LU0395694267 | 2016 | 70 | - | - |
* Den samlede mængde
**Den daglige mængde
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til Senior Dealer Søren Gravgaard, Risikostyring & Funding, på telefon 45 13 20 19.
De nøjagtige vilkår for auktionerne fremgår af det vedlagte bilag.