Beregninger pr. den 18.04.2021 |
FlexLån® - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
FlexLån® F1K 30 år | DKK | -0,28 | 100,900 | 45.806 | 43.718 | 1,04 | 0,83 | 180.205 |
FlexLån® F1K 30 år | EUR | -0,31 | 101,250 | 45.271 | 43.267 | 1,03 | 0,82 | 179.005 |
FlexLån® F1K 20 år | DKK | -0,28 | 100,900 | 63.432 | 61.361 | 1,08 | 0,86 | 268.248 |
FlexLån® F1K 20 år | EUR | -0,31 | 101,250 | 62.503 | 60.517 | 1,06 | 0,85 | 265.164 |
FlexLån® F2K 30 år | DKK | -0,28 | 102,155 | 45.791 | 43.709 | 1,04 | 0,83 | 180.244 |
FlexLån® F2K 20 år | DKK | -0,28 | 102,137 | 63.422 | 61.356 | 1,08 | 0,87 | 268.267 |
FlexLån® F3K 30 år | DKK | -0,27 | 103,372 | 45.812 | 43.720 | 1,02 | 0,82 | 180.426 |
FlexLån® F3K 20 år | DKK | -0,27 | 103,318 | 63.439 | 61.366 | 1,06 | 0,85 | 268.475 |
FlexLån® F5K 30 år | DKK | -0,10 | 104,928 | 46.708 | 44.225 | 1,20 | 0,95 | 176.671 |
FlexLån® F5K 20 år | DKK | -0,10 | 104,779 | 64.318 | 61.866 | 1,23 | 0,98 | 265.190 |
FlexLån® F10K 30 år | DKK | 0,40 | 105,050 | 49.363 | 45.756 | 1,68 | 1,32 | 166.080 |
FlexLån® F10K 20 år | DKK | 0,36 | 104,951 | 66.773 | 63.285 | 1,66 | 1,32 | 256.305 |
|
|
 |
Fastforrentede lån - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
1,0% ktl. 30 år | DKK | 1,27 | 96,234 | 53.961 | 48.383 | 2,60 | 2,04 | 146.649 |
0,5% ktl. 30 år | DKK | 1,07 | 92,049 | 52.799 | 47.671 | 2,40 | 1,88 | 150.571 |
0,5% ktl. 20 år | DKK | 0,98 | 95,410 | 69.405 | 64.523 | 2,35 | 1,85 | 240.612 |
0,5% ktl. 15 år | DKK | 0,79 | 97,850 | 85.569 | 81.135 | 2,20 | 1,74 | 332.143 |
0,0% ktl. 15 år | DKK | 0,67 | 95,075 | 84.903 | 80.740 | 2,07 | 1,65 | 334.215 |
0,0% ktl. 10 år | DKK | 0,50 | 97,461 | 118.942 | 115.087 | 2,01 | 1,61 | 512.018 |
-0,5% ktl. 10 år | DKK | 0,47 | 95,173 | 118.729 | 114.960 | 1,97 | 1,58 | 512.526 |
|
 |
FlexKort® - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
FlexKort® 30 år | DKK | 0,00 | 100,320 | 46.070 | 43.647 | 1,15 | 0,91 | 174.778 |
|
 |
RD Cibor6@ - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
RD Cibor6® 20 år | DKK | 0,00 | 100,250 | 63.262 | 60.964 | 1,13 | 0,90 | 262.817 |
|
 |
* Beskatning i %: |  | 22,0 |
Valutakurs DKK/EUR: | | 742,9360 |
|
|