Beregninger pr. den 18.04.2021 |
Fastforrentede lån - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
1,0% obl. 30 år | DKK | 0,00 | 96,234 | 24.283 | 22.004 | 2,01 | 1,56 | 78.436 |
0,5% obl. 30 år | DKK | 0,00 | 92,049 | 23.854 | 22.183 | 1,83 | 1,50 | 87.465 |
1,5% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 99,149 | 13.015 | 9.683 | 2,46 | 1,83 | 0 |
1,0% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 95,205 | 10.860 | 8.080 | 2,19 | 1,69 | 0 |
0,5% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 91,150 | 8.516 | 6.336 | 1,92 | 1,55 | 0 |
1,0% obl. 20 år | DKK | 0,00 | 98,996 | 32.218 | 30.018 | 1,83 | 1,39 | 120.454 |
0,5% obl. 20 år | DKK | 0,00 | 95,410 | 31.959 | 30.359 | 1,72 | 1,40 | 129.766 |
0,5% obl. 15 år | DKK | 0,00 | 97,850 | 39.935 | 38.383 | 1,53 | 1,21 | 170.992 |
0,0% obl. 15 år | DKK | 0,00 | 95,075 | 39.679 | 38.759 | 1,42 | 1,23 | 180.356 |
0,0% obl. 10 år | DKK | 0,00 | 97,461 | 56.290 | 55.404 | 1,25 | 1,07 | 264.038 |
-0,5% obl. 10 år | DKK | 0,00 | 95,173 | 56.295 | 56.054 | 1,23 | 1,18 | 273.913 |
|
 |
FlexLån® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexLån® F1K 30 år | DKK | -0,28 | 100,900 | 22.230 | 21.146 | 0,87 | 0,65 | 89.321 |
FlexLån® F2K 30 år | DKK | -0,28 | 102,155 | 22.222 | 21.143 | 0,87 | 0,65 | 89.340 |
FlexLån® F3K 30 år | DKK | -0,27 | 103,372 | 21.979 | 20.959 | 0,80 | 0,60 | 89.430 |
FlexLån® F5K 30 år | DKK | -0,10 | 104,928 | 21.408 | 20.422 | 0,78 | 0,58 | 87.569 |
FlexLån® F1K u.afdr. 30 år | DKK | -0,28 | 100,900 | 5.975 | 4.446 | 1,04 | 0,77 | 0 |
|
 |
FlexKort® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexKort® 30 år | DKK | 0,00 | 100,320 | 21.138 | 20.183 | 0,73 | 0,54 | 86.797 |
FlexKort® u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 100,320 | 5.449 | 4.054 | 0,90 | 0,67 | 0 |
|
|
 |
 |
|
 |
* Beskatning i %: |  | 25,6 |
Valutakurs DKK/EUR: | | 0,0000 |
|
|