Beregninger pr. den 23.01.2021 |
Fastforrentede lån - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
0,5% obl. 30 år | DKK | 0,00 | 96,772 | 22.690 | 21.101 | 1,45 | 1,13 | 83.232 |
1,0% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 99,857 | 10.333 | 7.688 | 1,90 | 1,41 | 0 |
0,5% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 95,924 | 8.074 | 6.007 | 1,62 | 1,26 | 0 |
0,5% obl. 20 år | DKK | 0,00 | 99,171 | 30.757 | 29.217 | 1,30 | 0,99 | 124.938 |
0,0% obl. 15 år | DKK | 0,00 | 97,932 | 38.485 | 37.593 | 1,00 | 0,82 | 175.004 |
-0,5% obl. 10 år | DKK | 0,00 | 96,930 | 55.225 | 54.989 | 0,85 | 0,80 | 268.822 |
|
|
 |
FlexLån® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexLån® F1K 30 år | DKK | -0,31 | 101,229 | 21.997 | 20.959 | 0,86 | 0,64 | 88.779 |
FlexLån® F2K 30 år | DKK | -0,37 | 102,638 | 21.829 | 20.877 | 0,78 | 0,58 | 89.687 |
FlexLån® F3K 30 år | DKK | -0,30 | 103,738 | 21.764 | 20.779 | 0,76 | 0,57 | 89.135 |
FlexLån® F5K 30 år | DKK | -0,23 | 105,805 | 20.923 | 20.109 | 0,63 | 0,47 | 88.317 |
FlexLån® F1K u.afdr. 30 år | DKK | -0,31 | 101,229 | 5.804 | 4.318 | 1,03 | 0,76 | 0 |
|
 |
FlexKort® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexKort® 30 år | DKK | 0,00 | 100,370 | 21.086 | 20.133 | 0,73 | 0,54 | 86.619 |
FlexKort® u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 100,370 | 5.435 | 4.044 | 0,90 | 0,67 | 0 |
|
|
 |
 |
|
 |
* Beskatning i %: |  | 25,6 |
Valutakurs DKK/EUR: | | 0,0000 |
|
|