| Selskabsmeddelelse nummer 63 - 2008
Fastsættelse af kuponrente i serie 53D, 63D, 73D, 83D, 30S, 31S, 40S, 41S, 12Q, 40Q og 41Q gældende fra 1. oktober 2008
Med virkning fra 1. oktober 2008 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af RenteDyk™, RD Euribor3™ og FlexGaranti®.
RenteDyk™
Fondskode | Navn | Nuværende kuponrente
gældende til og med 30. september 2008 | Ny kuponrente
gældende fra 1. oktober 2008 til 31. marts 2009* |
DK0009278723 | 40S 2039 | 5,69 % p.a. | 5,69 % p.a. |
DK0009278806 | 41S 2039 OA | 5,69 % p.a. | 5,69 % p.a. |
DK0009278996 | 40Q 2039 | 5,32 % p.a. | 5,32 % p.a. |
DK0009279028 | 41Q 2039 OA | 5,32 % p.a. | 5,32 % p.a. |
* Der er benyttet danske bankdage for alle fondskoder.
RD Euribor3®
Fondskode | Navn | Nuværende kuponrente gældende til og med 30. september 2008 | Ny kuponrente
gældende fra 1. oktober 2008 til 31. december 2008 |
DK0009278640 | 12Q 2018 OA | 5,03 % p.a. | 5,19 % p.a. |
FlexGaranti®
Fondskode | Navn | Nuværende kuponrente gældende til og med 30. september
2008 | Ny kuponrente
gældende fra 1. oktober 2008 til 31. marts 2009 |
DK0009272791 | 53D 6FF | 5,37 % p.a. | 6,00 % p.a. |
DK0009272601 | 63D 6FF OA | 5,37 % p.a. | 6,00 % p.a. |
DK0009273252 | 53D 5FF | 5,00 % p.a. | 5,00 % p.a. |
DK0009273336 | 63D 5FF OA | 5,00 % p.a. | 5,00 % p.a. |
DK0009273765 | 73D 6CF | 5,47 % p.a. | 6,00 % p.a. |
DK0009273849 | 83D 6CF OA | 5,47 % p.a. | 6,00 % p.a. |
DK0009273419 | 73D 5CF | 5,00 % p.a. | 5,00 % p.a. |
DK0009273682 | 83D 5CF OA | 5,00 % p.a. | 5,00 % p.a. |
DK0009279887 | 30S 6CF | 5,37 % p.a. | 6,00 % p.a. |
DK0009279960 | 31S 6CF OA | 5,37 % p.a. | 6,00 % p.a. |
Med venlig hilsen
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til udviklingschef Jens Kristian Kimper, tlf. +45 45 13 20 39. | | |