| Selskabsmeddelelse nummer 23 - 2009
Fastsættelse af kuponrente i serie 53D, 63D, 73D, 83D, 30S, 31S, 40S, 41S, 12Q, 40Q og 41Q gældende fra 1. april 2009
Med virkning fra 1. april 2009 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af RenteDyk™, RD Euribor3™ og FlexGaranti®.
RenteDyk™
Fondskode | Navn | Nuværende kuponrente
gældende til og med 31. marts 2009 | Ny kuponrente
gældende fra 1. april 2009 til 30. september 2009* |
DK0009278723 | 40S 2039 | 5,69 % p.a. | 4,96 % p.a. |
DK0009278806 | 41S 2039 OA | 5,69 % p.a. | 4,96 % p.a. |
DK0009278996 | 40Q 2039 | 5,32 % p.a. | 4,49 % p.a. |
DK0009279028 | 41Q 2039 OA | 5,32 % p.a. | 4,49 % p.a. |
LU0395697872 | 40Q 2041 | 7,30 % p.a. | 6,49 % p.a. |
LU0395699225 | 41Q 2041 OA | 7,30 % p.a. | 6,49 % p.a. |
* Der er benyttet danske bankdage for alle fondskoder.
RD Euribor3®
Fondskode | Navn | Nuværende kuponrente gældende til og med 31. marts 2009 | Ny kuponrente
gældende fra 1. april 2009 til 30. juni 2009 |
DK0009278640 | 12Q 2018 OA | 3,10 % p.a. | 1,56 % p.a. |
LU0395696809 | 12Q 2010 OA | 3,10 % p.a. | 1,56 % p.a. |
FlexGaranti®
Fondskode | Navn | Nuværende kuponrente gældende til og med 31. marts
2009 | Ny kuponrente
gældende fra 1. april 2009 til 30. september 2009 |
DK0009272791 | 53D 6FF | 6,00 % p.a. | 3,75 % p.a. |
DK0009272601 | 63D 6FF OA | 6,00 % p.a. | 3,75 % p.a. |
DK0009273252 | 53D 5FF | 5,00 % p.a. | 4,00 % p.a. |
DK0009273336 | 63D 5FF OA | 5,00 % p.a. | 4,00 % p.a. |
DK0009273765 | 73D 6CF | 6,00 % p.a. | 3,85 % p.a. |
DK0009273849 | 83D 6CF OA | 6,00 % p.a. | 3,85 % p.a. |
DK0009273419 | 73D 5CF | 5,00 % p.a. | 4,10 % p.a. |
DK0009273682 | 83D 5CF OA | 5,00 % p.a. | 4,10 % p.a. |
DK0009279887 | 30S 6CF | 6,00 % p.a. | 3,75 % p.a. |
DK0009279960 | 31S 6CF OA | 6,00 % p.a. | 3,75 % p.a. |
Med venlig hilsen
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til udviklingschef Jens Kristian Kimper, tlf. +45 45 13 20 39. | | |