Selskabsmeddelelse nummer 85 – 2009
Resultat af Realkredit Danmark's auktioner i serie 10S og 10Q
Realkredit Danmark har afholdt auktioner over årgang 2011 - 2015 i serie 10S og 10Q.
Auktionerne over 2% 10S årgang 2011, 2013 og 2015 samt 5% 10Q årgang 2011 blev afholdt over 15 børsdage fra og med onsdag den 18. november til og med tirsdag den 8. december 2009.
Auktion over 2% 10S årgang 2012 og 2014 samt 5% 10Q årgang 2012-2015 blev afholdt over én dag, henholdsvis mandag den 7. december og tirsdag den 8. december 2009.
Resultatet af auktionerne blev:
ISIN kode | Papir | Salg i alt (nom.) | Skærings-
kurs* |
DK0009281354 | 10S 2% 2011 | 105.775 millioner DKK | 100,230 |
DK0009281438 | 10S 2% 2012 | 4.595 millioner DKK | 99,31 |
DK0009281511 | 10S 2% 2013 | 21.280 millioner DKK | 97,72 |
DK0009281784 | 10S 2% 2014 | 995 millioner DKK | 96,07 |
DK0009281867 | 10S 2% 2015 | 6.380 millioner DKK | 93,84 |
LU0395670911 | 10Q 5% 2011 | 3.740 millioner EUR | 103,599 |
LU0395671133 | 10Q 5% 2012 | 23 millioner EUR | 105,85 |
LU0395671489 | 10Q 5% 2013 | 122 millioner EUR | 107,05 |
LU0395671646 | 10Q 5% 2014 | 3 millioner EUR | 108,02 |
LU0395672024 | 10Q 5% 2015 | 12 millioner EUR | 108,62 |
*For 2011, 2013 og 2015 i serie 10S samt 2011 i serie 10Q er denne kurs en vægtet gennemsnitskurs
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til Senior Dealer Søren Gravgaard, på telefon 45 13 20 19.