Er du på udkig efter en bolig, kan du glæde dig over, at det i 67 af landets 98 kommuner faktisk er blevet lettere at købe hus det seneste år – trods stigende inflation og højere renter. Det viser en ny opgørelse fra Realkredit Danmark. Særligt stigende lønninger hjælper boligkøberne på vej.
Det seneste år har flere danskere fået mere i lønningsposen. Alene i årets andet kvartal viste de officielle lønstatistikker en lønvækst på 3,6 procent. Det har i den grad lettet adgangen til boligmarkedet for en typisk familie, selvom stigende inflation og høje renter ellers stiller større krav til boligkøbernes indkomst. Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, peger også på, at udviklingen i boligpriserne har stor betydning, ligesom udsving i kommuneskatter og priser på daginstitutioner spiller en vigtig rolle for familiens samlede økonomi ved boligkøb. Siden sidste efterår har faldet i energipriserne desuden forbedret budgettet for kommende boligejere.
”Udover de stigende lønninger og faldende huspriser flere steder i landet, har det også betydning, at energipriserne er faldet markant siden sidste efterår. Her kunne en varmeregning, som for eksempel var 3-5 gange større end tidligere, hurtigt vælte boligkøbsbudgettet. Det er også en af forklaringerne på de mildere vinde, vi har set på boligmarkedet de seneste måneder både med mere aktivitet og en mindre stigning i boligpriserne”, siger Christian Hilligsøe Heinig.
”Udover de stigende lønninger og faldende huspriser flere steder i landet, har det også betydning, at energipriserne er faldet markant siden sidste efterår. Det er også en af forklaringerne på de mildere vinde, vi har set på boligmarkedet de seneste måneder både med mere aktivitet og en mindre stigning i boligpriserne”, siger Christian Hilligsøe Heinig.
Kun i 31 af landets kommuner er det ifølge opgørelsen rent faktisk blevet sværere at komme ind på boligmarkedet, fordi indkomstkravet her er steget mere end lønvæksten det seneste år.
De store forskelle på tværs af landet bliver mindre
Opgørelsen fra Realkredit Danmark viser desuden, at indkomstkravet ved boligkøb for en typisk dansk familie med to børn er faldet i København med godt 80.000 kroner siden sidste sommer, mens det i Dragør er godt 220.000 kroner lavere og hele 285.000 kroner i Gentofte. At en familie i de kommuner skal tjene mindre for at købe bolig hænger især sammen med de kraftige fald i huspriserne det seneste år – i Dragør er prisen på et gennemsnitligt parcelhus for eksempel faldet med 940.000 kroner, mens det er blevet næsten 1,2 mio. kroner billigere i Gentofte.
I 16 kommuner kræver et boligkøb, at familien tjener mere end 1 mio. kroner
Det største krav til familiens indkomst ved boligkøb er ifølge opgørelsen ikke så overraskende på Frederiksberg og i Gentofte, mens København ligger nummer tre på listen med et indkomstkrav på godt 1,6 mio. kroner. I det hele taget sætter hovedstadsområdet sig tungt i toppen over listen af kommuner med de højeste indkomstkrav ved boligkøb, og først på 24. pladsen finder vi den første jyske kommune på listen, nemlig Aarhus med et indkomstkrav på cirka 955.000 kroner. I bunden ligger Tønder, Morsø og Lolland, hvor en familie samlet skal tjene godt 690.000 kroner for at købe et gennemsnitligt parcelhus.
”Ifølge opgørelsen er der altså en forskel på næsten 900.000 kroner om året mellem den dyreste og billigste kommune, hvilket betyder, at familien i vores regneeksempel skal tjene næsten 75.000 kroner mere om måneden for at købe et hus i København frem for i for eksempel Tønder eller Morsø”, siger Christian Hilligsøe Heinig og tilføjer:
”Det sætter en tyk streg under, hvor stor betydning beliggenheden har for boligens pris - og dermed også de vidt forskellige krav, det stiller til familiens budget. Så selvom forskellen i indkomstkravet mellem landets dyreste og billigste områder er blevet mindre det seneste år, har de seneste ti års kraftige prisforskelle på tværs af landet sat sine spor”.
Tilbage i 2012 var forskellen i indkomstkravet mellem Tønder og København ”kun” 240.000 kroner mod altså nu næsten 900.000 kroner.
Nr. | Kommune | "Krav" til familieindkomst | Ændring det seneste år | Nr. | Kommune | "Krav" til familieindkomst | Ændring det seneste år | Nr. | Kommune | "Krav" til familieindkomst | Ændring det seneste år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksberg | 2.456.236 | -25.769 | 34 | Lejre | 850.495 | 7.394 | 67 | Bornholm | 752.037 | 36.805 |
2 | Gentofte | 1.840.612 | -284.487 | 35 | Halsnæs | 836.414 | 17.355 | 68 | Frederikshavn | 743.537 | 21.833 |
3 | København | 1.566.666 | -82.660 | 36 | Ringsted | 835.341 | 36.310 | 69 | Nordfyns | 737.459 | 21.388 |
4 | Lyngby-Taarbæk | 1.471.803 | -127.813 | 37 | Odder | 834.389 | 48.232 | 70 | Ikast-Brande | 736.837 | 16.883 |
5 | Rudersdal | 1.362.145 | -127.680 | 38 | Odense | 833.477 | 11.735 | 71 | Ærø | 735.094 | 40.101 |
6 | Hørsholm | 1.283.309 | -135.594 | 39 | Aalborg | 828.401 | 34.480 | 72 | Faaborg-Midtfyn | 734.516 | 27.639 |
7 | Gladsaxe | 1.251.722 | -119.168 | 40 | Stevns | 823.599 | 36.825 | 73 | Mariagerfjord | 734.465 | 17.256 |
8 | Furesø | 1.129.096 | -127.813 | 41 | Silkeborg | 822.305 | 31.108 | 74 | Assens | 733.034 | 23.076 |
9 | Dragør | 1.119.586 | -223.507 | 42 | Kolding | 806.887 | 29.377 | 75 | Skive | 732.816 | 35.272 |
10 | Rødovre | 1.098.871 | -121.030 | 43 | Holbæk | 801.637 | 22.204 | 76 | Thisted | 731.405 | 28.577 |
11 | Tårnby | 1.087.533 | -89.077 | 44 | Favrskov | 800.037 | 33.118 | 77 | Jammerbugt | 730.412 | 28.317 |
12 | Hvidovre | 1.076.394 | -192.185 | 45 | Esbjerg | 798.445 | 30.094 | 78 | Kalundborg | 727.411 | 25.846 |
13 | Allerød | 1.035.364 | 1.297 | 46 | Fredericia | 798.118 | 23.365 | 79 | Vordingborg | 726.498 | 6.218 |
14 | Ballerup | 1.021.604 | -54.690 | 47 | Vejle | 795.969 | 30.076 | 80 | Haderslev | 726.284 | 27.546 |
15 | Herlev | 1.020.468 | -116.342 | 48 | Faxe | 795.602 | 28.869 | 81 | Struer | 725.521 | 19.813 |
16 | Helsingør | 1.003.018 | -56.419 | 49 | Svendborg | 787.076 | 12.158 | 82 | Guldborgsund | 724.170 | 25.468 |
17 | Brøndby | 991.715 | -7.007 | 50 | Næstved | 786.456 | 23.265 | 83 | Læsø | 723.119 | 16.263 |
18 | Fredensborg | 984.883 | -36.748 | 51 | Middelfart | 786.362 | 42.390 | 84 | Hjørring | 722.964 | 18.147 |
19 | Vallensbæk | 984.048 | -70.202 | 52 | Kerteminde | 784.268 | 35.696 | 85 | Brønderslev | 721.869 | 20.308 |
20 | Glostrup | 975.319 | -128.640 | 53 | Horsens | 781.929 | 23.984 | 86 | Sønderborg | 720.080 | 16.243 |
21 | Roskilde | 972.446 | 4.680 | 54 | Sorø | 780.799 | 34.990 | 87 | Norddjurs | 719.833 | 27.547 |
22 | Solrød | 967.943 | -48.002 | 55 | Fanø | 780.230 | 12.970 | 88 | Vejen | 715.458 | 24.886 |
23 | Albertslund | 956.233 | 20.407 | 56 | Syddjurs | 779.748 | 18.952 | 89 | Samsø | 715.236 | -5.551 |
24 | Aarhus | 953.814 | 24.824 | 57 | Holstebro | 776.136 | 32.005 | 90 | Aabenraa | 714.096 | 12.497 |
25 | Hillerød | 949.535 | 29.783 | 58 | Slagelse | 767.928 | 19.112 | 91 | Vesthimmerland | 713.756 | 20.872 |
26 | Egedal | 941.650 | 30.709 | 59 | Rebild | 762.597 | 27.486 | 92 | Lemvig | 705.980 | 20.007 |
27 | Høje-Taastrup | 935.196 | 28.134 | 60 | Herning | 761.255 | 37.520 | 93 | Varde | 704.374 | 6.686 |
28 | Ishøj | 930.747 | -9.056 | 61 | Nyborg | 759.343 | 23.568 | 94 | Ringkøbing-Skjern | 703.251 | 13.644 |
29 | Greve | 918.961 | -27.193 | 62 | Randers | 758.403 | 18.985 | 95 | Langeland | 702.336 | 14.068 |
30 | Køge | 897.580 | 22.407 | 63 | Odsherred | 757.668 | 25.097 | 96 | Tønder | 689.689 | 23.954 |
31 | Frederikssund | 884.948 | 9.884 | 64 | Hedensted | 757.533 | 25.305 | 97 | Lolland | 688.924 | 22.237 |
32 | Gribskov | 878.292 | 39.238 | 65 | Billund | 755.034 | 30.590 | 98 | Morsø | 686.794 | 24.886 |
33 | Skanderborg | 876.832 | 31.080 | 66 | Viborg | 753.356 | 18.480 |
[No text in fiTal med os om lån til bolig og få en klar anbefaling. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend. eld]
Se, hvad du får hos osRegn på dit lån og få en vejledende beregning. Eller tal med os, hvis du vil have en personlig beregning. Book møde eller ring på 70 15 15 16