Her kan du se vores renteprognose pr. 6. januar 2023
Prognose for kontantlånsrenten | 3 mdr. | 6 mdr. | 12 mdr. |
---|---|---|---|
FlexLån® F1 DKK | 3,4 % - 3,7 % | 3,2 % - 3,6 % | 2,7 % - 3,3 % |
FlexLån® F3 DKK | 3,3 % - 3,6 % | 3,1 % - 3,5 % | 2,8 % - 3,4 % |
FlexLån® F5 DKK | 3,3 % - 3,6 % | 3,1 % - 3,5% | 2,8 % - 3,4 % |
Prognose for kursen | 3 mdr. | 6 mdr. | 12 mdr. |
---|---|---|---|
4 % obligationslån 30 år | 94,5 | 95,0 | 98,5 |
5 % obligationslån 30 år | 98,5 | 99,3 | 103,0 |
5 % obligationslån 30 år med afdragsfrihed | 97,5 | 98,3 | 102,0 |
Prognose for FlexKort® | Aktuel rente | 1. januar | 1. juli |
---|---|---|---|
FlexKort®, udløb 2026, fast rentetillæg på 0,6 % | 3,22 % | 3,8 % - 4,2 % |
Vil du købe bolig, lån ekstra i din bolig eller omlægge dit lån? Start din beregning nu og se en vejledende pris med det samme.
Regn på lån til boligkøb
Regn på tillægslån
Log ind og regn på omlægning af dit lån hos os
Tal med os om lån til bolig og få klare anbefalinger. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend.
Se, hvad du får hos os