Auktionerne for refinansiering af FlexLife® og rentetilpasning af FlexLån® april 25 finder sted mellem 4.-7. februar 2025. Derefter kan du se din nye rente her på siden.
Se renten her
Den 1. april 2025 skal FlexLån® og FlexLife® have ny rente. Renten bestemmes ud fra den kurs, som obligationerne bag FlexLån® og FlexLife® bliver solgt til over en eller flere auktioner.
Auktionerne finder sted mellem den 4. og 7. februar 2025.
Med afdrag | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 1 år euro |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.25 | 2,44 % | 2,35 % | 2,30 % | 2,42 % | 2,46 % | - |
05.02.25 | 2,39 % | 2,33 % | 2,27 % | 2,37 % | 2,42 % | - |
06.02.25 | 2,44 % | 2,38 % | 2,30 % | 2,32 % | 2,44 % | 2,75 % |
07.02.25 | 2,40 % | 2,38 % | 2,29 % | 2,32 % | 2,44 % | 2,75 % |
Samlet | 2,42 % | 2,38 % | 2,29 % | 2,32 % | 2,44 % | 2,75 % |
Uden afdrag | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 1 år euro |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.25 | 2,42 % | 2,33 % | 2,28 % | 2,40 % | 2,44 % | - |
05.02.25 | 2,37 % | 2,30 % | 2,24 % | 2,35 % | 2,40 % | - |
06.02.25 | 2,41 % | 2,36 % | 2,28 % | 2,30 % | 2,42 % | 2,73 % |
07.02.25 | 2,38 % | 2,36 % | 2,27 % | 2,30 % | 2,42 % | 2,73 % |
Samlet | 2,40 % | 2,36 % | 2,27 % | 2,30 % | 2,42 % | 2,73 % |
Kontantlånsrenten er inkl. kursfradrag.
Du kan se den endelige kontantlånsrente på dit lån ved at logge ind på rd.dk fra den 10. februar 2025.
Se hvilke auktionskurser, der blev opnået på de enkelte auktionsdage
Du kan desuden finde historiske kontantlånsrenter for FlexLån(r) her