Auktionerne for refinansiering af FlexLife® og FlexLån® april 24 fandt sted mellem d. 5-9 februar 2024.
Den 1. april 2024 skal FlexLån® og FlexLife® have ny rente. Renten bestemmes ud fra den kurs, som obligationerne bag FlexLån® og FlexLife® bliver solgt til over en eller flere auktioner.
Auktionerne fandt sted mellem den 5. og 9. februar 2024.
Med afdrag | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 1 år euro |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.24 | 3,61 % | 2,94 % | ||||
06.02.24 | 3,59 % | 2,99 % | 2,97 % | |||
07.02.24 | 3,57 % | 3,26 % | 2,97 % | 2,95 % | 2,96 % | |
08.02.24 | 3,58 % | 3,00 % | 2,98 % | 3,99 % | ||
09.02.24 | 3,61 % | 3,00 % | 2,98 % | 3,99 % | ||
Samlet | 3,59 % | 3,26% | 2,99 % | 2,95% | 2,96 % | 3,99 % |
Uden afdrag | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 1 år euro |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.24 | 3,59 % | 2,90 % | ||||
06.02.24 | 3,56 % | 2,95 % | 2,93 % | |||
07.02.24 | 3,54 % | 3,23 % | 2,94 % | 2,91 % | 2,92 % | |
08.02.24 | 3,55 % | 2,96 % | 2,94 % | 3,96 % | ||
09.02.24 | 3,58 % | 2,96 % | 2,94 % | 3,96 % | ||
Samlet | 3,56 % | 3,23 % | 2,95 % | 2,91% | 2,92 % | 3,96 % |
Kontantlånsrenten er inkl. kursfradrag.
Du kan se den endelige kontantlånsrente på dit lån ved at logge ind på rd.dk eller i Danske Banks mobilbank.
Læs også: Rentetilpasningsauktion for april 2024 refinansiering er afsluttet
Se hvilke auktionskurser, der blev opnået på de enkelte auktionsdage