Auktionerne finder sted mellem den 6. og 10. februar 2023
Den 1. april 2023 skal FlexLån® og FlexLife® have ny rente. Renten bestemmes ud fra den kurs, som obligationerne bag FlexLån® og FlexLife® sælges til over en eller flere auktioner. Auktionerne finder sted mellem den 6. og 10. februar 2023. D. 10. februar 2023 kender vi de endelige renter.
Rentetilpasningsauktionen er afsluttet
Læs cheføkonom Christian Hilligsøe Heinigs kommentarer til auktionerne
Med afdrag | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 1 år euro |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.23 | 3,60 % | 3,19 % | ||||
07.02.23 | 3,59 % | 3,53 % | 3,26 % | 3,24 % | 3,24 % | |
08.02.23 | 3,63 % | 3,31 % | 3,27 % | |||
09.02.23 | 3,64 % | 3,30 % | 3,22 % | 3,86 % | ||
10.02.23 | 3,71 % | |||||
Samlet | 3,63 % | 3,53 % | 3,29 % | 3,24 % | 3,23 % | 3,86 % |
Uden afdrag | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 1 år euro |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.22 | 3,57 % | 3,15 % | ||||
07.02.22 | 3,57 % | 3,50 % | 3,22 % | 3,20 % | 3,19 % | |
08.02.22 | 3,60 % | 3,27 % | 3,23 % | |||
09.02.22 | 3,61 % | 3,26 % | 3,18 % | 3,83 % | ||
10.02.22 | 3,69 % | |||||
Samlet | 3,61 % | 3,50 % | 3,25 % | 3,20 % | 3,19 % | 3,83 % |
Kontantlånsrenten er inkl. kursfradrag.
Du kan se den endelige kontantlånsrente på dit lån ved at logge ind på rd.dk eller i Danske Banks nye mobilbank.