Efter en gevaldig rutsjetur i 2022, steg friværdierne med hele 210 mia. kroner ved udgangen af 2023. Det seneste år har boligejerne dermed oplevet en stigning i friværdien på cirka 110.000 kroner i gennemsnit.
Ud fra de seneste boligpristal og udviklingen i udlån har Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, gjort status over boligejernes friværdier, som de så ud ved udgangen af 2023. Størst var stigningen for ejerlejligheder, hvor friværdien i gennemsnit voksede med 230.000 kroner, mens den tilsvarende stigning var på 100.000 kroner for parcelhuse og 30.000 kroner for sommerhuse.
”Den betydelige fremgang i friværdierne gennem 2023 var uden tvivl en overraskelse for mange, da vi i slutningen af 2022 ventede betydelige prisfald på boligmarkedet på grund af inflationskrisen og de kraftige rentestigninger.
Sådan gik det som bekendt ikke. I stedet faldt inflationen kraftigt, renterne stabiliserede sig og arbejdsmarkedet fortsatte sin fremgang. Samtidig betød boligskattereformen, at især markedet for ejerlejligheder oplevede en markant fremgang i 2023, fordi mange købte ejerlejligheder inden årsskiftet for at opnå en permanent skatterabat”, lyder det fra Christian Hilligsøe Heinig.
Ifølge boligmarkedsstatistikken er huspriserne over det seneste år steget med 3,6 %, ejerlejlighederne med 8,3 % - og alene i København med 10,8 %, mens stigningen for sommerhuse har været mere beskeden med 1,4 %.
Skal vi regne på dine lånemuligheder sammen?
Book møde
Endnu et stykke vej til tidligere tiders topniveau
Trods den flotte fremgang i friværdierne gennem 2023 er vi ifølge Christian Hilligsøe Heinig ikke tilbage på tidligere tiders topniveau:
”Friværdierne toppede i andet kvartal af 2022, inden boligpriserne dykkede kraftigt i den sidste del af 2022. Dengang rundede friværdierne 2.435 mia. kroner mod nu 2.334 mia. kroner – og dermed er vi altså stadig godt 100 mia. kroner fra friværditoppen”.
Med udsigt til beherskede prisstigninger på boligmarkedet i år og muligvis lavere priser i København vurderer cheføkonomen fra Realkredit Danmark, at vi kan have rundet en ny top i friværdierne inden årets udgang. Han peger dog også på, at friværdierne måles nominelt – altså i løbende priser. Når vi korrigerer friværdierne for inflation og måler dem realt, er vi stadig cirka 300 mia. kroner fra toppen tilbage i tredje kvartal i 2021, og vi er også under toppen fra før finanskrisen tilbage i 2006.
Fortsat store forskelle på tværs af landet
Den gennemsnitlige friværdi pr. parcelhus på landsplan er med de seneste tal på cirka 1,25 mio. kroner, og Christian Hilligsøe Heinig oplyser, at der er stor forskel på niveauerne af friværdier på tværs af landet.
”Der vil være boligejere, som lige er kommet ind på markedet og derfor ikke har de store friværdier, mens andre har været på boligmarkedet i mange år og dermed nydt godt af de betydelige prisstigninger. Samtidig er der markante forskelle på tværs af landet, hvor nogle områder har oplevet mere beskedne prisstigninger end andre”.
Ser vi ud over landets 98 kommuner, så er den gennemsnitlige parcelhusejer millionær i friværdi i 44 kommuner. I nedenstående tabel 1 kan ses listen over den gennemsnitlige friværdi pr. parcelhus på tværs af landets kommuner.
Nr. | Kommune | Gennemsnitlig friværdi pr. parcelhusejer | Nr. | Kommune | Gennemsnitlig friværdi pr. parcelhusejer | Nr. | Kommune | Gennemsnitlig friværdi pr. parcelhusejer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksberg | 8.439.186 | 34 | Lejre | 1.370.656 | 67 | Hedensted | 687.342 |
2 | Gentofte | 5.618.520 | 35 | Frederikssund | 1.361.293 | 68 | Læsø | 670.023 |
3 | Lyngby-Taarbæk | 3.939.393 | 36 | Silkeborg | 1.268.542 | 69 | Hjørring | 658.064 |
4 | Rudersdal | 3.902.759 | 37 | Fanø | 1.161.656 | 70 | Samsø | 656.603 |
5 | Hørsholm | 3.667.590 | 38 | Aalborg | 1.145.328 | 71 | Kalundborg | 651.539 |
6 | København | 3.582.386 | 39 | Odder | 1.139.340 | 72 | Nordfyns | 651.021 |
7 | Furesø | 3.234.296 | 40 | Ringsted | 1.116.768 | 73 | Odsherred | 649.125 |
8 | Gladsaxe | 2.921.496 | 41 | Favrskov | 1.039.665 | 74 | Sønderborg | 642.825 |
9 | Dragør | 2.736.148 | 42 | Halsnæs | 1.022.565 | 75 | Varde | 637.778 |
10 | Rødovre | 2.585.847 | 43 | Holbæk | 1.015.300 | 76 | Frederikshavn | 602.796 |
11 | Allerød | 2.449.321 | 44 | Svendborg | 1.009.217 | 77 | Faaborg-Midtfyn | 593.057 |
12 | Tårnby | 2.425.135 | 45 | Esbjerg | 998.275 | 78 | Vordingborg | 583.673 |
13 | Hvidovre | 2.329.805 | 46 | Kolding | 981.028 | 79 | Aabenraa | 582.240 |
14 | Århus | 2.300.071 | 47 | Fredericia | 959.925 | 80 | Ikast-Brande | 582.057 |
15 | Fredensborg | 2.291.615 | 48 | Vejle | 948.609 | 81 | Mariagerfjord | 578.475 |
16 | Herlev | 2.266.478 | 49 | Horsens | 935.105 | 82 | Ringkøbing-Skjern | 570.244 |
17 | Vallensbæk | 2.219.258 | 50 | Faxe | 929.923 | 83 | Jammerbugt | 568.355 |
18 | Solrød | 2.163.069 | 51 | Stevns | 893.411 | 84 | Assens | 545.004 |
19 | Ballerup | 2.101.297 | 52 | Syddjurs | 830.117 | 85 | Vejen | 541.695 |
20 | Helsingør | 2.100.194 | 53 | Middelfart | 829.919 | 86 | Norddjurs | 528.545 |
21 | Greve | 2.085.612 | 54 | Næstved | 827.254 | 87 | Thisted | 522.510 |
22 | Hillerød | 2.083.871 | 55 | Holstebro | 821.265 | 88 | Brønderslev | 513.512 |
23 | Glostrup | 2.017.024 | 56 | Kerteminde | 816.646 | 89 | Haderslev | 497.805 |
24 | Roskilde | 1.993.221 | 57 | Billund | 812.364 | 90 | Langeland | 481.527 |
25 | Ishøj | 1.945.792 | 58 | Bornholm | 806.723 | 91 | Vesthimmerlands | 471.442 |
26 | Egedal | 1.893.475 | 59 | Herning | 802.563 | 92 | Skive | 463.560 |
27 | Brøndby | 1.890.047 | 60 | Nyborg | 779.346 | 93 | Morsø | 463.519 |
28 | Høje-Taastrup | 1.815.008 | 61 | Slagelse | 776.736 | 94 | Guldborgsund | 455.518 |
29 | Albertslund | 1.754.324 | 62 | Sorø | 734.851 | 95 | Lemvig | 446.491 |
30 | Køge | 1.639.161 | 63 | Rebild | 734.440 | 96 | Tønder | 422.329 |
31 | Skanderborg | 1.553.341 | 64 | Randers | 730.431 | 97 | Struer | 417.629 |
32 | Odense | 1.387.025 | 65 | Viborg | 723.082 | 98 | Lolland | 250.723 |
33 | Gribskov | 1.373.039 | 66 | Ærø | 711.931 |
Christian Hilligsøe Heinig er cheføkonom i Realkredit Danmark og skriver om realkreditlån, renteudvikling og boligmarkedet.