Er du på boligjagt, er der godt nyt. En dugfrisk opgørelse fra Realkredit Danmark viser nemlig, at det er blevet nemmere at komme ind på boligmarkedet i 91 af landets 98 kommuner det seneste år.
Flere års modvind på boligmarkedet som følge af voldsomme rentestigninger og udsving i energipriserne ser nu ud til at afløses af medvind. Sådan lyder konklusionen fra Realkredit Danmarks cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig, der netop har set nærmere på, hvad en familie samlet skal tjene for at købe et gennemsnitligt parcelhus i landets kommuner.
”Renterne ser ud til at have toppet og er endda faldet en smule tilbage over det seneste års tid, og så er der også kommet mere ro på energipriserne og inflationen. Tager vi udgangspunkt i en lønvækst på 5 procent, kan vi se, at det er blevet lettere at finansiere boligkøbet i 91 af landets 98 kommuner”, siger Christian Hilligsøe Heinig.
Han peger på, at især udviklingen i renteniveauet og boligpriserne har stor betydning, men også udsving i kommuneskatter og priser på daginstitutioner spiller en rolle for familiens samlede økonomi, når det gælder køb af bolig. Ifølge Realkredit Danmarks opgørelse er det altså kun i 7 ud af 98 kommuner, at kravet til familiens samlede indkomst er steget mere end lønvæksten, der ifølge prognoserne forventes at ende på op mod 5,5 procent i år.
Har du brug for hjælp til dit boligkøb
Book møde
”Renterne ser ud til at have toppet og er endda faldet en smule tilbage over det seneste års tid, og så er der også kommet mere ro på energipriserne og inflationen. Tager vi udgangspunkt i en lønvækst på 5 procent, kan vi se, at det er blevet lettere at finansiere boligkøbet i 91 af landets 98 kommuner”, siger Christian Hilligsøe Heinig.
Indkomstkravet stiger især i hovedstadsområdet
Det seneste år er huspriserne steget pænt i hovedstadsområdet. I kommuner som Furesø, Hvidovre, Vallensbæk og Rødovre er indkomstkravet derfor steget med ca. 100.000 kroner, fordi huspriserne er skudt i vejret med tæt på 10 procent eller mere.
Ifølge Christian Hilligsøe Heinig skal man dog altid være varsom med at tolke for hårdt på kommunale boligpristal, fordi en kombination af relativt få handler, forskydninger i kvaliteten og beliggenheden af de solgte boliger kan forstyrre billedet.
”Ser vi på medianen af ændringen i indkomstkravet på tværs af landets kommuner, så er det typiske indkomstkrav steget med beskedne 378 kroner på årsbasis over det seneste års tid. Det afspejler netop en nærmest ligelig fordeling mellem kommuner, der har oplevet henholdsvis en stigning eller et fald i indkomstkravet”, siger Christian Hilligsøe Heinig.
I 18 kommuner kræver boligkøbet, at familien tjener over 1 mio. kroner
Øverst på listen over de dyreste kommuner for boligkøb finder vi ikke overraskende Frederiksberg og Gentofte, mens København er nummer 3 med et indkomstkrav på små 1.625.000. kroner. I det hele taget dominerer hovedstadsområdet listens top.
Vi skal helt ned på 26. pladsen for at finde første jyske kommune på listen, hvilket ikke overraskende er Aarhus med et indkomstkrav på cirka 940.000 kroner. Odense finder vi på 36. pladsen med et indkomstkrav tæt på 840.000 kroner, og Aalborg er nummer 38 med omtrent 830.000 kroner. I bunden af listen ligger Tønder, Lolland og Vesthimmerland, hvor boligkøbet kræver, at familien samlet tjener mellem 690.000-700.000 kroner.
”Forskellen i kravet til familieindkomsten ved boligkøb mellem København og billigste kommune er samlet set på 930.000 kroner på årsbasis, hvilket svarer til, at familien skal tjene næsten 78.000 kroner mere om måneden for at købe ”samme” hus i København frem for eksempelvis i Tønder, Lolland og Vesthimmerland. Det sætter en tyk streg under, hvor stor betydning beliggenhed har for boligens pris - og dermed også for familiebudgettet efter køb af boligen”, siger Christian Hilligsøe Heinig.
Han tilføjer, at beregningerne ligeledes understreger, at der over en længere årrække er sket en polarisering af boligmarkedet, hvor landets dyreste områder har oplevet de kraftigste prisstigninger, mens prisudviklingen har været meget afdæmpet i landdistrikterne. Tilbage i 2012 var forskellen i indkomstkravet mellem Tønder og København på 240.000 kroner mod nu 920.000 kroner. Det gennemsnitlige parcelhus i København på 140 kvadratmeter er i denne periode steget med godt 3,5 mio. kroner mod 295.000 kroner i Tønder.
Kommune | "Krav" til familieindkomst | Ændring det seneste år | Kommune | "Krav" til familieindkomst | Ændring det seneste år | Kommune | "Krav" til familieindkomst | Ændring det seneste år | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksberg | 2.360.110 | -96.126 | 34 | Silkeborg | 846.982 | 16.530 | 67 | Mariagerfjord | 747.912 | 4.436 |
2 | Gentofte | 1.918.584 | 77.971 | 35 | Halsnæs | 839.536 | -3.214 | 68 | Ikast-Brande | 745.204 | 2.647 |
3 | København | 1.623.124 | 56.459 | 36 | Odense | 838.473 | 2.235 | 69 | Bornholm | 744.609 | -7.579 |
4 | Lyngby-Taarbæk | 1.539.766 | 67.963 | 37 | Lejre | 831.512 | -24.624 | 70 | Vordingborg | 744.234 | 12.896 |
5 | Rudersdal | 1.398.820 | 36.675 | 38 | Aalborg | 828.822 | -4.805 | 71 | Haderslev | 743.477 | 10.691 |
6 | Gladsaxe | 1.327.332 | 75.611 | 39 | Ringsted | 827.817 | -15.041 | 72 | Odsherred | 739.996 | -20.899 |
7 | Hørsholm | 1.300.167 | 16.858 | 40 | Svendborg | 818.492 | 26.135 | 73 | Frederikshavn | 738.710 | -6.512 |
8 | Rødovre | 1.214.881 | 116.009 | 41 | Holbæk | 805.712 | -3.057 | 74 | Læsø | 737.943 | 13.307 |
9 | Furesø | 1.212.420 | 83.325 | 42 | Odder | 801.908 | -43.110 | 75 | Assens | 733.071 | -4.535 |
10 | Hvidovre | 1.182.196 | 105.802 | 43 | Favrskov | 797.495 | -12.051 | 76 | Jammerbugt | 732.943 | -509 |
11 | Dragør | 1.167.267 | 47.681 | 44 | Kolding | 797.104 | -15.142 | 77 | Faaborg-Midtfyn | 732.883 | -5.811 |
12 | Tårnby | 1.135.779 | 48.246 | 45 | Stevns | 795.960 | -32.592 | 78 | Hjørring | 732.307 | 3.801 |
13 | Vallensbæk | 1.096.477 | 111.967 | 46 | Middelfart | 794.797 | 3.100 | 79 | Skive | 731.757 | -4.772 |
14 | Allerød | 1.079.154 | 43.790 | 47 | Esbjerg | 793.965 | -11.218 | 80 | Nordfyns | 730.735 | -13.666 |
15 | Herlev | 1.073.468 | 53.001 | 48 | Vejle | 793.563 | -10.617 | 81 | Sønderborg | 730.175 | 5.940 |
16 | Ballerup | 1.021.499 | -7.542 | 49 | Horsens | 790.722 | 3.952 | 82 | Thisted | 729.329 | -4.186 |
17 | Brøndby | 1.004.774 | 10.628 | 50 | Sorø | 790.304 | 4.477 | 83 | Guldborgsund | 725.667 | -1.266 |
18 | Glostrup | 1.000.285 | 20.605 | 51 | Syddjurs | 789.492 | 3.112 | 84 | Langeland | 724.894 | 22.812 |
19 | Helsingør | 998.589 | 1.269 | 52 | Fredericia | 788.907 | -13.343 | 85 | Brønderslev | 724.646 | -4.834 |
20 | Fredensborg | 983.011 | -1.453 | 53 | Slagelse | 782.687 | 8.305 | 86 | Kalundborg | 723.820 | -8.966 |
21 | Solrød | 975.352 | 12.743 | 54 | Rebild | 780.973 | 11.767 | 87 | Varde | 723.649 | 15.755 |
22 | Roskilde | 972.366 | -2.031 | 55 | Faxe | 780.056 | -22.484 | 88 | Norddjurs | 723.437 | -1.896 |
23 | Greve | 955.388 | 31.885 | 56 | Fanø | 777.034 | -9.689 | 89 | Ærø | 722.915 | -10.623 |
24 | Ishøj | 951.642 | 19.680 | 57 | Nyborg | 775.934 | 8.416 | 90 | Aabenraa | 719.708 | 578 |
25 | Egedal | 941.059 | -7.951 | 58 | Næstved | 775.108 | -19.177 | 91 | Struer | 716.969 | -12.550 |
26 | Aarhus | 940.483 | -8.578 | 59 | Kerteminde | 773.532 | -18.399 | 92 | Vejen | 715.737 | -4.050 |
27 | Hillerød | 934.751 | -22.704 | 60 | Holstebro | 768.823 | -15.559 | 93 | Ringkøbing-Skjern | 714.152 | 4.976 |
28 | Albertslund | 929.844 | -23.774 | 61 | Hedensted | 767.168 | 3.892 | 94 | Lemvig | 709.063 | 1.415 |
29 | Høje-Taastrup | 927.841 | -8.582 | 62 | Herning | 763.116 | -5.076 | 95 | Morsø | 708.536 | 20.468 |
30 | Køge | 898.214 | -3.940 | 63 | Viborg | 762.731 | 3.392 | 96 | Tønder | 702.601 | 10.516 |
31 | Gribskov | 881.879 | 789 | 64 | Randers | 761.109 | -7.858 | 97 | Lolland | 698.959 | 10.346 |
32 | Frederikssund | 879.588 | -15.212 | 65 | Billund | 759.004 | 179 | 98 | Vesthimmerland | 691.820 | -25.707 |
33 | Skanderborg | 871.246 | -11.138 | 66 | Samsø | 754.240 | 37.262 |
[No text in fiTal med os om lån til bolig og få en klar anbefaling. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend. eld]
Se, hvad du får hos osRegn på dit lån og få en vejledende beregning. Eller tal med os, hvis du vil have en personlig beregning. Book møde eller ring på 70 15 15 16