I tabellerne nedenfor kan du se de historiske kontantlånsrenter for FlexLån® i danske kroner med og uden afdrag. Tallene går tilbage til 1997 for DKK.
Se flere tabeller længere nede på siden.
Ref. dato | F1 - Med afdrag | F2 - Med afdrag | F3 - Med afdrag | F4 - Med afdrag | F5 - Med afdrag | F10 - Med afdrag |
---|---|---|---|---|---|---|
apr-24 | 3,59 | 3,26 | 2,99 | 2,95 | 2,96 | 3,27 |
jan-24 | 4,05 | 3,74 | 3,39 | 3,37 | 3,34 | 3,60 |
apr-23 | 3,63 | 3,53 | 3,29 | 3,24 | 3,23 | 3,43 |
jan-23 | 3,24 | 3,38 | 3,11 | 3,12 | 3,14 | 3,38 |
apr-22 | -0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,65 | 0,81 | 1,14 |
jan-22 | -0,23 | -0,18 | -0,12 | 0,03 | 0,11 | 0,57 |
apr-21 | -0,11 | -0,18 | -0,27 | -0,22 | -0,17 | 0,17 |
jan-21 | -0,16 | -0,28 | -0,32 | -0,30 | -0,26 | 0,06 |
apr-20 | -0,27 | -0,31 | -0,39 | -0,34 | -0,29 | 0,03 |
jan-20 | -0,25 | -0,27 | -0,35 | -0,28 | -0,21 | 0,18 |
apr-19 | -0,12 | -0,04 | -0,05 | 0,10 | 0,24 | 0,84 |
jan-19 | -0,13 | -0,05 | 0,00 | 0,18 | 0,37 | 1,01 |
apr-18 | -0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,33 | 0,54 | 1,25 |
jan-18 | -0,20 | -0,15 | -0,14 | 0,02 | 0,22 | 0,93 |
apr-17 | -0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,25 | 0,43 | 1,23 |
jan-17 | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,24 | 0,41 | 1,22 |
apr-16 | 0,34 | 0,49 | 0,41 | 0,57 | 0,75 | 1,19 |
jan-16 | 0,24 | 0,37 | 0,35 | 0,68 | 0,76 | 1,75 |
apr-15 | 0,11 | 0,28 | 0,16 | 0,32 | 0,42 | 0,94 |
jan-15 | 0,51 | 0,39 | 0,40 | 0,46 | 0,58 | 1,42 |
apr-14 | 0,55 | 0,53 | 0,73 | 0,96 | 1,24 | 2,41 |
jan-14 | 0,46 | 0,46 | 0,69 | 0,97 | 1,29 | 2,41 |
apr-13 | 0,53 | 0,60 | 0,83 | 1,09 | 1,34 | 2,31 |
jan-13 | 0,48 | 0,53 | 0,75 | 0,97 | 1,23 | 2,13 |
apr-12 | 0,90 | 1,12 | 1,34 | 1,71 | 1,95 | 2,91 |
jan-12 | 1,24 | 1,38 | 1,64 | 1,95 | 2,13 | 3,01 |
apr-11 | 1,98 | 2,29 | 2,65 | 2,93 | 3,22 | 3,95 |
jan-11 | 1,52 | 1,85 | 2,18 | 2,55 | 2,81 | 3,85 |
jan-10 | 1,78 | 2,37 | 2,81 | 3,06 | 3,34 | 4,13 |
jan-09 | 5,20 | 4,73 | 4,56 | 4,59 | 4,64 | 4,97 |
jan-08 | 4,73 | 4,75 | 4,67 | 4,72 | 4,71 | 4,87 |
jan-07 | 4,11 | 4,08 | 4,03 | 4,06 | 4,01 | 4,06 |
jan-06 | 2,89 | 3,01 | 3,07 | 3,16 | 3,20 | 3,56 |
jan-05 | 2,45 | 2,57 | 2,82 | 2,92 | 3,13 | 3,79 |
jan-04 | 2,60 | 2,87 | 3,27 | 3,47 | 3,76 | 4,68 |
jan-03 | 3,14 | 3,41 | 3,73 | 3,94 | 4,15 | 4,83 |
jan-02 | 3,95 | 4,44 | 4,77 | 4,96 | 5,09 | 5,44 |
jan-01 | 5,61 | 5,58 | 5,62 | 5,62 | 5,72 | 5,95 |
jan-00 | 4,39 | 4,75 | 5,10 | 5,26 | 5,40 | 5,84 |
jan-99 | 4,08 | 4,08 | 4,13 | 4,25 | 4,31 | - |
jan-98 | 4,38 | 4,59 | 4,88 | 4,89 | 5,17 | - |
jan-97 | 3,95 | - | - | - | - | - |
Ref. dato | F1 - Uden afdrag | F2 - Uden afdrag | F3 - Uden afdrag | F4 - Uden afdrag | F5 - Uden afdrag | F10 - Uden afdrag |
---|---|---|---|---|---|---|
apr-24 | 3,56 | 3,23 | 2,95 | 2,91 | 2,92 | 3,26 |
jan-24 | 4,03 | 3,71 | 3,35 | 3,33 | 3,29 | 3,56 |
apr-23 | 3,61 | 3,50 | 3,25 | 3,20 | 3,19 | 3,39 |
jan-23 | 3,22 | 3,36 | 3,07 | 3,09 | 3,10 | 3,35 |
apr-22 | -0,01 | 0,33 | 0,53 | 0,65 | 0,82 | 1,20 |
jan-22 | -0,23 | -0,17 | -0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,65 |
apr-21 | -0,11 | -0,18 | -0,27 | -0,21 | -0,16 | 0,23 |
jan-21 | -0,16 | -0,28 | -0,31 | -0,29 | -0,25 | 0,12 |
apr-20 | -0,26 | -0,31 | -0,38 | -0,33 | -0,27 | 0,09 |
jan-20 | -0,25 | -0,26 | -0,34 | -0,26 | -0,20 | 0,25 |
apr-19 | -0,12 | -0,03 | -0,05 | 0,11 | 0,25 | 0,95 |
jan-19 | -0,13 | -0,05 | 0,00 | 0,19 | 0,38 | 1,13 |
apr-18 | -0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,33 | 0,56 | 1,39 |
jan-18 | -0,19 | -0,14 | -0,13 | 0,02 | 0,24 | 1,08 |
apr-17 | -0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,45 | 1,38 |
jan-17 | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,24 | 0,42 | 1,37 |
apr-16 | 0,34 | 0,49 | 0,41 | 0,57 | 0,76 | 1,24 |
jan-16 | 0,23 | 0,37 | 0,35 | 0,69 | 0,77 | 1,90 |
apr-15 | 0,11 | 0,28 | 0,16 | 0,32 | 0,43 | 1,04 |
jan-15 | 0,50 | 0,38 | 0,39 | 0,45 | 0,57 | 1,52 |
apr-14 | 0,55 | 0,51 | 0,73 | 0,95 | 1,23 | 2,59 |
jan-14 | 0,45 | 0,45 | 0,68 | 0,96 | 1,29 | 2,59 |
apr-13 | 0,53 | 0,59 | 0,82 | 1,07 | 1,34 | 2,46 |
jan-13 | 0,47 | 0,52 | 0,73 | 0,95 | 1,22 | 2,27 |
apr-12 | 0,89 | 1,10 | 1,32 | 1,70 | 1,96 | 3,04 |
jan-12 | 1,23 | 1,36 | 1,62 | 1,95 | 2,14 | 3,12 |
apr-11 | 1,96 | 2,27 | 2,64 | 2,92 | 3,22 | 3,95 |
jan-11 | 1,51 | 1,83 | 2,17 | 2,55 | 2,74 | 3,91 |
jan-10 | 1,77 | 2,36 | 2,80 | 3,05 | 3,34 | 4,16 |
jan-09 | 5,17 | 4,70 | 4,53 | 4,56 | 4,61 | 4,96 |
jan-08 | 4,71 | 4,72 | 4,64 | 4,69 | 4,68 | 4,85 |
jan-07 | 4,09 | 4,05 | 4,00 | 4,03 | 3,97 | 4,02 |
jan-06 | 2,87 | 2,99 | 3,05 | 3,14 | 3,18 | 3,59 |
jan-05 | 2,42 | 2,53 | 2,76 | 2,86 | 3,07 | 3,87 |
jan-04 | 2,58 | 2,85 | 3,26 | 3,46 | 3,76 | 4,71 |
jan-03 | 3,11 | 3,38 | 3,70 | 3,92 | 4,14 | 4,85 |
jan-02 | 3,92 | 4,42 | 4,75 | 4,94 | 5,07 | 5,43 |
jan-01 | 5,58 | 5,55 | 5,59 | 5,59 | 5,69 | 5,93 |
jan-00 | 4,37 | 4,72 | 5,07 | 5,24 | 5,38 | 5,84 |
jan-99 | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,22 | 4,28 | - |
jan-98 | 4,35 | 4,56 | 4,86 | 4,87 | 5,15 | - |
jan-97 | - | - | - | - | - | - |
I tabellerne nedenfor kan du se de historiske kontantlånsrenter for FlexLån® i euro, samt med og uden afdrag. Tallene går tilbage til år 2000 for EUR.
Ref. dato | F1 - Med afdrag | F2 - Med afdrag | F3 - Med afdrag | F4 - Med afdrag | F5 - Med afdrag | F10 - Med afdrag |
---|---|---|---|---|---|---|
apr-24 | 3,99 | - | - | - | - | - |
jan-24 | 4,39 | - | - | - | - | - |
apr-23 | 3,86 | - | - | - | - | - |
jan-23 | 3,40 | - | - | - | - | - |
apr-22 | 0,12 | 0,49 | 0,54 | 0,76 | 0,90 | - |
jan-22 | -0,17 | -0,12 | -0,06 | 0,05 | 0,17 | - |
apr-21 | -0,16 | -0,25 | -0,24 | -0,20 | -0,21 | - |
jan-21 | -0,17 | -0,27 | -0,31 | -0,26 | -0,20 | - |
apr-20 | -0,10 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,05 | - |
jan-20 | -0,03 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,12 | - |
apr-19 | 0,10 | 0,08 | 0,19 | 0,39 | 0,53 | - |
jan-19 | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,41 | 0,61 | - |
apr-18 | 0,04 | 0,16 | 0,25 | 0,59 | 0,85 | - |
jan-18 | -0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,37 | 0,43 | - |
apr-17 | 0,11 | -0,05 | 0,25 | 0,43 | 0,60 | - |
jan-17 | 0,06 | 0,26 | 0,27 | 0,38 | 0,64 | - |
apr-16 | 0,42 | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 0,89 | - |
jan-16 | 0,39 | 0,55 | 0,61 | 0,70 | 0,80 | - |
apr-15 | 0,37 | 0,40 | 0,48 | 0,70 | 0,74 | - |
jan-15 | 0,45 | 0,54 | 0,52 | 0,64 | 0,77 | - |
apr-14 | 0,63 | 0,52 | 0,71 | 1,01 | 1,26 | - |
jan-14 | 0,56 | 0,54 | 0,70 | 0,97 | 1,28 | 2,61 |
apr-13 | 0,58 | 0,62 | 0,84 | 1,10 | 1,35 | 2,38 |
jan-13 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 1,04 | 1,33 | 2,35 |
apr-12 | 0,86 | 1,29 | 1,57 | 1,89 | 2,16 | - |
jan-12 | 1,12 | 1,58 | 1,74 | 1,98 | 2,32 | 3,14 |
apr-11 | 1,78 | 2,52 | 2,76 | 3,17 | 3,32 | 3,95 |
jan-11 | 1,34 | 1,85 | 2,23 | 2,75 | 3,01 | 3,83 |
jan-10 | 1,37 | 2,00 | 2,55 | 2,87 | 3,13 | 4,32 |
jan-09 | 4,40 | 4,63 | 4,67 | 4,75 | 4,75 | 5,05 |
jan-08 | 4,70 | 4,80 | 4,77 | 4,72 | 4,73 | 4,85 |
jan-07 | 3,97 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 4,03 | 4,05 |
jan-06 | 2,83 | 2,98 | 3,11 | 3,16 | 3,23 | 3,56 |
jan-05 | 2,36 | 2,51 | 2,72 | 2,88 | 3,05 | 3,70 |
jan-04 | 2,45 | 2,90 | 3,28 | 3,57 | 3,80 | 4,54 |
jan-03 | 2,86 | 3,16 | 3,48 | 3,74 | 3,96 | 4,68 |
jan-02 | 3,47 | 4,01 | 4,32 | 4,58 | 4,71 | 5,32 |
jan-01 | 5,19 | 5,23 | 5,32 | 5,44 | 5,50 | - |
jan-00 | 4,09 | 4,47 | 4,39 | 4,92 | - | - |
Ref. Dato | F1 - Uden afdrag | F2 - Uden afdrag | F3 - Uden afdrag | F4 - Uden afdrag | F5 - Uden afdrag | F10 - Uden afdrag |
---|---|---|---|---|---|---|
apr-24 | 3,96 | - | - | - | - | - |
jan-24 | 4,36 | - | - | - | - | - |
apr-23 | 3,83 | - | - | - | - | - |
jan-23 | 3,38 | - | - | - | - | - |
apr-22 | 0,12 | 0,49 | 0,54 | 0,77 | 0,91 | - |
jan-22 | -0,17 | -0,12 | -0,05 | 0,06 | 0,18 | - |
apr-21 | -0,15 | -0,24 | -0,23 | -0,19 | -0,21 | - |
jan-21 | -0,16 | -0,26 | -0,30 | -0,25 | -0,19 | - |
apr-20 | -0,10 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,04 | - |
jan-20 | -0,03 | -0,09 | -0,09 | 0,01 | 0,13 | - |
apr-19 | 0,10 | 0,08 | 0,19 | 0,40 | 0,54 | - |
jan-19 | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,41 | 0,63 | - |
apr-18 | 0,03 | 0,15 | 0,25 | 0,60 | 0,87 | - |
jan-18 | -0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,38 | 0,44 | - |
apr-17 | 0,11 | -0,05 | 0,26 | 0,44 | 0,62 | - |
jan-17 | 0,05 | 0,26 | 0,27 | 0,38 | 0,66 | - |
apr-16 | 0,41 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 0,89 | - |
jan-16 | 0,39 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | - |
apr-15 | 0,37 | 0,39 | 0,48 | 0,70 | 0,75 | - |
jan-15 | 0,45 | 0,53 | 0,51 | 0,62 | 0,76 | - |
apr-14 | 0,62 | 0,51 | 0,70 | 1,00 | 1,26 | - |
jan-14 | 0,55 | 0,53 | 0,68 | 0,96 | 1,28 | 2,79 |
apr-13 | 0,57 | 0,61 | 0,82 | 1,09 | 1,34 | 2,53 |
jan-13 | 0,49 | 0,57 | 0,82 | 1,02 | 1,32 | 2,50 |
apr-12 | 0,85 | 1,27 | 1,56 | 1,89 | 2,17 | - |
jan-12 | 1,11 | 1,56 | 1,73 | 1,97 | 2,33 | 3,22 |
apr-11 | 1,76 | 2,51 | 2,75 | 3,16 | 3,32 | 4,06 |
jan-11 | 1,33 | 1,80 | 2,27 | 2,65 | 2,89 | 3,70 |
jan-10 | 1,35 | 1,96 | 2,48 | 2,77 | 3,02 | 4,28 |
jan-09 | 4,38 | 4,59 | 4,63 | 4,70 | 4,70 | 5,04 |
jan-08 | 4,67 | 4,77 | 4,74 | 4,69 | 4,70 | 4,83 |
jan-07 | 3,94 | 4,01 | 4,02 | 4,01 | 4,00 | 4,02 |
jan-06 | 2,83 | 2,94 | 3,06 | 3,11 | 3,17 | 3,59 |
jan-05 | 2,34 | 2,47 | 2,66 | 2,82 | 2,99 | 3,77 |
jan-04 | 2,43 | 2,86 | 3,24 | 3,54 | 3,78 | 4,57 |
jan-03 | 2,84 | 3,13 | 3,44 | 3,71 | 3,95 | 4,70 |
jan-02 | 3,44 | 3,98 | 4,30 | 4,57 | 4,70 | 5,33 |
jan-01 | 5,17 | 5,20 | 5,29 | 5,41 | 5,47 | - |
jan-00 | 4,06 | 4,45 | 4,36 | 4,90 | - | - |