Selskabsmeddelelse nummer 83 – 2010
Realkredit Danmark har afholdt auktioner over årgang 2012 - 2016 i serie 10S og 10Q.
Auktionerne over 2% 10S årgang 2012 og 2014, og 4% 10S årgang 2016, samt 5% 10Q årgang 2012 blev afholdt over 10 børsdage fra og med torsdag den 25.
november til og med onsdag den 8.
december 2010.
Auktion over 2% 10S årgang 2013 og 2015 samt 5% 10Q årgang 2013-2016 blev afholdt over én dag, henholdsvis tirsdag den 7.
december og onsdag den 8.
december 2010.
Resultatet af auktionerne blev: ISIN kodePapirSalg i alt (nom.
)Skæringskurs* DK00092814382% 10S 2012123.
950 millioner DKK100,484 DK00092815112% 10S 20132.
168 millioner DKK100,32 DK00092817842% 10S 201413.
770 millioner DKK99,50 DK00092818672% 10S 20151.
042 millioner DKK97,90 DK00092768674% 10S 201610.
820 millioner DKK105,54 LU03956711335% 10Q 20124.
270 millioner EUR103,626 LU03956714895% 10Q 201322 millioner EUR106,17 LU03956716465% 10Q 2014112 millioner EUR107,67 LU03956720245% 10Q 20159 millioner EUR108,48 LU03956942675% 10Q 201670 millioner EUR109,21 *For 2012, 2014 og 2016 i serie 10S samt 2012 i serie 10Q er denne kurs en vægtet gennemsnitskurs.
De daglige resultater kan ses på www.
rd.
dk/Investor/Auctions 2010 Direktionen Eventuel henvendelse kan rettes til Senior Dealer Søren Gravgaard, Risikostyring & Funding, på telefon 45 13 20 19.