Der er årgangsskifte på obligationerne bag fastforrentede obligationslån, kontantlån og FlexLife® KR lån den 31. august 2023.
Et årgangsskifte
betyder, at der lukkes ned for udstedelse i de obligationsårgange, vi har kendt
gennem de seneste tre år, og den 1. september åbnes der op for nye
obligationsårgange. Hvor eksempelvis den 30-årige obligation aktuelt har udløb
i år 2053, så vil udløbsdatoen for en sådan obligation være i år 2056 efter den
31. august.
Når der åbnes nye obligationsårgange, vil disse typisk handle til lavere kurser end på de aktuelle obligationer. Det skyldes, at der går yderligere 3 år, før investor får sine penge hjem, og denne længere periode tager investor sig betalt for.
Vi forventer, at kursen på en 30-årig obligation vil være cirka 1 kurspoint lavere på den nye obligation. Med et uændret renteniveau vil hovedstolen dermed blive cirka kr. 10.000 kroner højere og den månedlige ydelse cirka kr. 60 højere, hvis du får udbetalt et lån på 1 mio. kroner og i den nye årgang frem for den gamle.
Skal du optage et nyt fastforrentet lån, kan det give god mening at få udbetalt lånet i den eksisterende årgang, dvs. senest den 4. september. Grunden til at du kan få udbetalt lånet i den nuværende obligation frem til 4. september og ikke kun til 31. august er, at ved en udbetaling den 4. september handler vi obligationen den 31. august, dvs. på sidste dag for udstedelse.
Ved udbetaling i den nuværende obligation får du en bedre kurs på lånet, da vi forventer, at kursen på den nye årgang vil være lidt lavere. Det kræver i sagens natur, at du har mulighed for at få lånet udbetalt senest den 4. september.
Har du et lånetilbud, som du ønsker udbetalt i den nuværende årgang, skal vi modtage dokumenterne fra dig inden den 21. august 2023.
Nedenstående obligationer lukker for udstedelse den 31. august. Det er ikke alle obligationer nedenfor, som vil blive erstattet med en ny årgang. Vi forventer eksempelvis ikke at åbne en ny 30-årig 0,5 % obligation.
ISINkode | Kuponrente | Låntype | Udløb |
---|---|---|---|
10-årige obligationer | |||
DK0004616950 | -0.50 % | Fastforrentet | 01.10.2033 |
DK0004616521 | 0.00 % | Fastforrentet | 01.10.2033 |
DK0004622685 | 1.00 % | Fastforrentet | 01.10.2033 |
15-årige obligationer | |||
DK0004616877 | 0.00 % | Fastforrentet | 01.10.2038 |
DK0004616448 | 0.50 % | Fastforrentet | 01.10.2038 |
DK0004622768 | 1.50 % | Fastforrentet | 01.10.2038 |
20-årige obligationer | |||
DK0004618816 | 0.00 % | Fastforrentet | 01.10.2043 |
DK0004616364 | 0.50 % | Fastforrentet | 01.10.2043 |
DK0004619111 | 1.00 % | Fastforrentet | 01.10.2043 |
DK0004622172 | 1.50 % | Fastforrentet | 01.10.2043 |
DK0004622255 | 2.00 % | Fastforrentet | 01.10.2043 |
DK0004623220 | 3.00 % | Fastforrentet | 01.10.2043 |
30-årige obligationer | |||
DK0004616604 | 0.50 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004616281 | 1.00 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004619467 | 1.50 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004622099 | 2.00 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004622842 | 2.50 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004622925 | 3.00 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004623659 | 4.00 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004623816 | 5.00 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004624467 | 6.00 % | Fastforrentet | 01.10.2053 |
DK0004618733 | 0.50 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004616018 | 1.00 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004619384 | 1.50 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004620127 | 2.00 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004622339 | 2.50 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004623063 | 3.00 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004623733 | 4.00 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004624038 | 5.00 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004624541 | 6.00 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2053 |
DK0004616794 | 1.00 % | FlexLife® KR | 01.10.2053 |
DK0004619038 | 1.50 % | FlexLife® KR | 01.10.2053 |
DK0004619624 | 2.00 % | FlexLife® KR | 01.10.2053 |
DK0004622412 | 2.50 % | FlexLife® KR | 01.10.2053 |
DK0004623147 | 3.00 % | FlexLife® KR | 01.10.2053 |
DK0004623303 | 4.00 % | FlexLife® KR | 01.10.2053 |
Nedenstående obligationer er åbnet for udstedelse. Bemærk, at det fortsat kan være en god ide at få et nyt lån udbetalt i den gamle årgang, så længe det er muligt.
ISINkode | Kuponrente | Låntype | Udløb |
---|---|---|---|
10-årig obligation | |||
DK0004626751 | 3 % | Fastforrentet | 01.10.2036 |
20-årig obligation | |||
DK0004626835 | 4 % | Fastforrentet | 01.10.2046 |
30-årig obligation | |||
DK0004627130 | 4 % | Fastforrentet | 01.10.2056 |
DK0004626918 | 5 % | Fastforrentet | 01.10.2056 |
DK0004627056 | 5 % | Fastforrentet, afdragsfri | 01.10.2056 |
DK0004626405 | 5 % | FlexLife® KR | 01.10.2056 |