Christian Hilligsøe Heinig er cheføkonom i Realkredit Danmark og skriver om realkreditlån, renteudvikling og boligmarkedet.
Boligmarkedet har haft fart på de seneste år, og det kan i den grad mærkes hos mange boligejere. Nye tal fra Realkredit Danmark viser, at boligejernes samlede friværdier netop nu nærmer sig 3.000 mia. kroner, hvilket er det højeste niveau nogensinde.
Ifølge opgørelsen fra Realkredit Danmark er friværdierne alene det seneste kvartal vokset med 110 mia. kroner, mens stigningen over det seneste år er på 390 mia. kroner. Det svarer til, at friværdierne på bare et år i gennemsnit er steget med tæt på 210.000 kroner pr. bolig.
Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, peger på, at det især er de stigende boligpriser, der løfter friværdierne. På landsplan er huspriserne nu 9,1 procent højere end sidste år. Og siden bunden efter rentestigningerne i 2022 og 2023 er priserne samlet steget med 22 procent.
“Boligmarkedet har været i rigtig god form gennem de seneste par år, og det slår nu tydeligt igennem på boligejernes friværdier, der bugner som aldrig før. Selv når vi tager højde for den generelle prisudvikling i samfundet, ligger friværdierne nu over tidligere topniveauer,” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.
Friværdi er én del af den samlede økonomi
Selvom friværdierne er steget kraftigt, er boligejerne fortsat relativt tilbageholdende med at låne i boligen. Tallene fra Realkredit Danmark viser, at den samlede boliggæld blot er steget 3,5 procent det seneste år. Ifølge cheføkonomen i Realkredit Danmark kan friværdien imidlertid være med til at åbne for muligheder i din økonomi, som du måske ikke vidste, at du havde.
”Det er en god ide at se friværdien som en del af din samlede økonomi. Din bolig, gæld, opsparing og pension hænger sammen. Måske giver det mening at afdrage mindre på boliglånet og i stedet spare mere op til pension. Det kommer helt an på din konkrete situation og ikke mindst dine ønsker og behov,” siger Christian Hilligsøe Heinig.
Friværdien i boligen kan også give muligheder, hvis du for eksempel overvejer at renovere, købe sommerhus, hjælpe børnene ind på boligmarkedet eller skabe mere fleksibilitet i hverdagen. Med Danske Banks rådgivningsværktøj Panorama™ kan du få hjælp til at se din økonomi på en ny måde. Måske er der muligheder, du ikke selv har fået øje på endnu.
Læs mere om mulighederne for at låne i friværdien
Læs mere om Panorama hos Danske Bank
Ejerlejligheder er steget mest
Opgørelsen fra Realkredit Danmark viser samtidig, at især friværdien i ejerlejligheder har haft en markant fremgang, og det seneste år er steget med 540.000 kroner i gennemsnit. Til sammenligning er friværdien steget med 150.000 kroner i et gennemsnitligt parcelhus og 175.000 kroner i et gennemsnitligt sommerhus. Det især ejerlejligheder i København, der har trukket udviklingen op.
Den gennemsnitlige friværdi er nu:
At friværdien i sommerhuse i gennemsnit er højere end i parcelhuse skyldes ifølge Christian Hilligsøe Heinig blandt andet, at mange sommerhusejere har finansieret hele eller dele af sommerhuset gennem lån i deres primære bolig.
Store forskelle rundt om i landet
Derudover viser opgørelsen fra Realkredit Danmark store forskelle på friværdien alt efter, hvor i landet boligen ligger. De højeste gennemsnitlige friværdier findes i og omkring hovedstadsområdet, hvor boligpriserne generelt er højest.
Frederiksberg topper listen med en gennemsnitlig friværdi på ca. 11 mio. kroner pr. parcelhus. Herefter følger Gentofte med tæt på 6,9 mio. kroner og Lyngby-Taarbæk med knap 5,6 mio. kr. I den anden ende ligger Lolland, hvor den gennemsnitlige friværdi pr. parcelhus er ca. 340.000 kroner.
Se den gennemsnitlige friværdi pr. parcelhus i din kommune
| De gennemsnitlige friværdier pr. parcelhus | De gennemsnitlige friværdier pr. parcelhus | ||
|---|---|---|---|
| Frederiksberg | 11.059.551 | Næstved | 1.074.270 |
| Gentofte | 6.854.826 | Horsens | 1.032.168 |
| Lyngby-Taarbæk | 5.556.036 | Kolding | 1.002.075 |
| Rudersdal | 5.071.260 | Esbjerg | 978.642 |
| København | 4.946.881 | Rebild | 967.403 |
| Hørsholm | 4.346.090 | Middelfart | 956.479 |
| Furesø | 4.064.297 | Fredericia | 919.567 |
| Gladsaxe | 3.920.911 | Slagelse | 896.283 |
| Dragør | 3.884.612 | Herning | 883.590 |
| Rødovre | 3.508.967 | Kerteminde | 869.308 |
| Allerød | 3.363.663 | Holstebro | 862.813 |
| Hvidovre | 3.261.605 | Billund Kommune | 837.170 |
| Fredensborg | 3.177.685 | Bornholm | 810.191 |
| Ballerup | 3.149.550 | Hedensted | 804.930 |
| Glostrup | 3.115.369 | Randers | 796.788 |
| Herlev | 3.088.953 | Viborg Kommune | 784.492 |
| Tårnby | 3.065.127 | Nyborg | 784.311 |
| Solrød | 3.014.339 | Jammerbugt | 774.941 |
| Vallensbæk | 2.963.772 | Kalundborg | 773.258 |
| Brøndby | 2.938.564 | Odsherred | 772.202 |
| Helsingør | 2.716.279 | Sønderborg | 770.892 |
| Ishøj | 2.706.936 | Varde | 759.058 |
| Hillerød | 2.706.840 | Aabenraa | 732.385 |
| Roskilde | 2.627.133 | Frederikshavn | 729.221 |
| Greve | 2.621.844 | Faaborg-Midtfyn | 703.455 |
| Egedal | 2.550.306 | Ikast-Brande | 694.993 |
| Aarhus | 2.548.944 | Assens | 689.598 |
| Albertslund | 2.433.431 | Vordingborg | 668.481 |
| Høje-Taastrup | 2.433.243 | Ringkøbing-Skjern | 666.715 |
| Køge | 2.073.097 | Brønderslev | 651.380 |
| Skanderborg | 1.795.390 | Hjørring | 648.164 |
| Gribskov | 1.768.881 | Vejen | 647.344 |
| Frederikssund | 1.698.643 | Haderslev | 637.610 |
| Lejre | 1.629.350 | Guldborgsund | 637.535 |
| Odense | 1.556.334 | Læsø | 630.045 |
| Silkeborg | 1.503.170 | Samsø | 618.047 |
| Syddjurs | 1.330.981 | Nordfyns Kommune | 615.000 |
| Halsnæs Kommune | 1.322.883 | Ærø | 604.903 |
| Ringsted | 1.322.479 | Norddjurs | 574.956 |
| Odder | 1.320.383 | Mariagerfjord | 562.324 |
| Holbæk | 1.311.298 | Thisted | 558.663 |
| Aalborg | 1.302.067 | Struer | 557.088 |
| Svendborg | 1.250.590 | Vesthimmerlands | 524.717 |
| Vejle | 1.197.620 | Langeland | 510.502 |
| Favrskov | 1.188.803 | Tønder | 506.146 |
| Fanø | 1.167.921 | Skive | 491.286 |
| Stevns | 1.100.733 | Morsø | 444.331 |
| Faxe Kommune | 1.086.261 | Lemvig | 432.139 |
| Sorø Kommune | 1.084.994 | Lolland | 340.611 |
Book et møde med en af vores rådgivere - eller ring til os på 7015 15 16.