Den gennemsnitlige friværdi i ejerboliger er nu på 1.275.000 kr. og er vokset i det højeste tempo siden 2005. Der er generelt stigninger på landsplan, men en række kommuner skiller sig ud.
De danske boligejeres friværdier er nu på et rekordhøjt niveau og 2021 bød samtidig på den største stigning siden 2005. Samlet set er danskernes samlede friværdier i ejerboliger og fritidshuse nu på hele 2.365 mia. kroner.
Det viser Realkredit Danmarks seneste beregning over friværdi, og det skal sammenholdes med en samlet friværdi på 2.325 mia. kroner (omregnet til aktuelle priser) da priserne toppede lige før finanskrisen.
Isoleret set steg friværdierne med 328 mia. kroner i 2021 svarende til en stigning på næsten 180.000 kroner pr. ejerbolig. Vi skal tilbage til 2005 for at finde et år, hvor friværdierne voksede i højere tempo. Dengang steg de med godt 375 mia. kroner i kølvandet på husprisstigninger på mere end 20 procent mod prisstigninger på cirka 10 procent i 2021.
”At friværdistigningen i 2021 er næsten lige så stor som dengang trods en markant forskel i ”prisfesten” skyldes, at danskerne fortsat er mådeholdene i forhold til at optage tillægslån i boligen. Danskernes samlede gæld i boligen – herunder både realkreditlån og boliglån i banken – steg med 3,7 % gennem 2021 mod tilsvarende 16,5 % tilbage i 2005,” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.
Den samlede belåningsgrad er altså faldet hastigt, og i 2021 var 46,6 procent af værdien i de danske ejerboliger belånt mod 50,8 procent året før. Faktisk skal man helt tilbage til 2007 for at finde en lavere gennemsnitlig belåningsgrad på det danske boligmarked. Med andre ord så er friværdifesten taget markant til gennem de senere år.
Læs også: Hvordan låner jeg i min friværdi
Tal med os om lån i friværdi
Book møde
Store geografiske forskelle
Der er dog stor forskel på, hvad der bliver serveret til friværdifesten. For mens boligejere i otte kommuner i hovedstadsområdet kan skåle i champagne og fejre stigninger i friværdien på mere end én millioner kr. siden starten af 2020, så er det mere lunken cola, der serveres i fem kommuner, hvor friværdien faktisk er faldet.
Det gælder eksempelvis Frederikshavn kommune, hvor friværdien faktisk er dykket med gennemsnitligt 30.000 kr. Til sammenligning stikker Gentofte og Frederiksberg af i den anden retning, hvor husejernes friværdier er steget med henholdsvis 2,2 mio. kroner og 3,6 mio. kroner. Ser man på alle landets kommuner er den typiske friværdistigning på kommunebasis på cirka 190.000 kroner.
”Samlet set understreger udviklingen i friværdierne, at opsvinget på boligmarkedet har været særdeles bredt funderet på tværs af landet gennem pandemien, men at der i sagens natur har været betydelige forskelle i prisudviklingen. Vi ser også, at der er en klar tendens til, at friværdierne er steget mest i de områder, hvor friværdierne i forvejen var størst og hvor boligpriserne er højest,” siger Christian Hilligsøe Heinig.
Se skema med kommunernes friværdistigning og friværdi nederst på siden
Mørke skyer i horisonten
Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og risikoen for prisfald og dermed et indhug i friværdierne er stigende. Det er renteudviklingen og den høje inflation, der trækker skyer ind over boligmarkedet, og Realkredit Danmark vurderer nu, at der er en betydelig risiko for prisfald i løbet af andet halvår 2022 og i 2023.
”Boligejerne er dog godt polstret i forhold til et eventuelt uvejr i både dansk økonomi og på boligmarkedet. Således har danskerne ikke levet over evne over en årrække, hvor de har sparet mere op end de har forbrugt modsat tiden før finanskrisen, og samtidig er såvel boligformuer og pensionsformuer på rekordhøje niveauer,” påpeger Christian Hilligsøe Heinig.
Nr. | Kommune | Gennemsnitlig stigning i friværdi pr. parcelhusejer siden primo 2020 | Gennemsnitlig friværdi pr. parcelhusejer | Nr. | Kommune | Gennemsnitlig stigning i friværdi pr. parcelhusejer siden primo 2020 | Gennemsnitlig friværdi pr. parcelhusejer | Nr. | Kommune | Gennemsnitlig stigning i friværdi pr. parcelhusejer siden primo 2020 | Gennemsnitlig friværdi pr. parcelhusejer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksberg | 3.613.693 | 8.979.572 | 34 | Albertslund | 400.704 | 1.923.380 | 67 | Nordfyns | 129.346 | 614.322 |
2 | Gentofte | 2.214.337 | 6.554.459 | 35 | Halsnæs | 385.198 | 1.102.404 | 68 | Aabenraa | 125.429 | 576.413 |
3 | Hørsholm | 1.401.196 | 4.018.298 | 36 | Gribskov | 378.471 | 1.412.493 | 69 | Hedensted | 108.001 | 712.586 |
4 | Rudersdal | 1.325.588 | 4.275.865 | 37 | Skanderborg | 350.119 | 1.479.010 | 70 | Billund | 102.022 | 707.029 |
5 | Lyngby-Taarbæk | 1.293.944 | 4.302.562 | 38 | Ringsted | 307.591 | 1.194.113 | 71 | Skive | 95.750 | 477.824 |
6 | Dragør | 1.192.501 | 3.412.797 | 39 | Bornholm | 297.888 | 748.322 | 72 | Kerteminde | 95.636 | 818.534 |
7 | København | 1.168.313 | 3.762.720 | 40 | Faxe | 293.579 | 963.626 | 73 | Aalborg | 91.892 | 1.127.839 |
8 | Furesø | 1.095.859 | 3.319.574 | 41 | Odder | 271.801 | 1.091.917 | 74 | Viborg | 91.324 | 771.532 |
9 | Helsingør | 920.480 | 2.421.363 | 42 | Stevns | 249.837 | 1.030.327 | 75 | Ringkøbing-Skjern | 88.783 | 556.395 |
10 | Hvidovre | 894.323 | 2.748.808 | 43 | Holstebro | 244.425 | 870.138 | 76 | Assens | 81.038 | 537.008 |
11 | Gladsaxe | 886.353 | 3.197.987 | 44 | Slagelse | 224.440 | 850.348 | 77 | Herning | 75.670 | 820.059 |
12 | Glostrup | 784.184 | 2.427.452 | 45 | Ærø | 221.694 | 649.408 | 78 | Middelfart | 75.658 | 761.532 |
13 | Allerød | 778.433 | 2.542.976 | 46 | Langeland | 218.008 | 513.490 | 79 | Varde | 72.087 | 616.886 |
14 | Fredensborg | 762.593 | 2.550.323 | 47 | Odense | 210.320 | 1.343.407 | 80 | Struer | 69.562 | 550.582 |
15 | Ishøj | 741.783 | 2.259.093 | 48 | Holbæk | 209.000 | 1.015.053 | 81 | Vejen | 68.735 | 542.947 |
16 | Fanø | 729.992 | 1.347.985 | 49 | Vejle | 197.217 | 1.008.430 | 82 | Lolland | 64.702 | 263.186 |
17 | Ballerup | 728.613 | 2.396.417 | 50 | Vordingborg | 188.482 | 666.863 | 83 | Thisted | 59.877 | 527.119 |
18 | Rødovre | 708.996 | 2.618.562 | 51 | Næstved | 184.310 | 903.924 | 84 | Faaborg-Midtfyn | 57.665 | 591.222 |
19 | Herlev | 670.039 | 2.527.548 | 52 | Mariagerfjord | 179.180 | 598.131 | 85 | Hjørring | 51.973 | 597.667 |
20 | Tårnby | 633.055 | 2.573.053 | 53 | Kalundborg | 178.125 | 636.328 | 86 | Guldborgsund | 50.565 | 431.980 |
21 | Vallensbæk | 600.086 | 2.453.155 | 54 | Sønderborg | 176.264 | 617.570 | 87 | Lemvig | 48.262 | 447.237 |
22 | Solrød | 594.359 | 2.332.009 | 55 | Syddjurs | 175.697 | 917.708 | 88 | Rebild | 43.625 | 794.747 |
23 | Roskilde | 591.896 | 2.193.338 | 56 | Randers | 174.362 | 800.443 | 89 | Vesthimmerlands | 39.166 | 516.467 |
24 | Brøndby | 572.081 | 2.245.864 | 57 | Esbjerg | 174.265 | 1.016.225 | 90 | Norddjurs | 36.476 | 493.402 |
25 | Hillerød | 560.432 | 2.118.098 | 58 | Silkeborg | 172.827 | 1.159.000 | 91 | Tønder | 27.519 | 391.624 |
26 | Egedal | 513.029 | 1.992.887 | 59 | Horsens | 172.581 | 920.621 | 92 | Nyborg | 26.449 | 669.399 |
27 | Frederikssund | 467.399 | 1.561.106 | 60 | Ikast-Brande | 160.016 | 721.693 | 93 | Morsø | 24.462 | 384.743 |
28 | Høje-Taastrup | 457.519 | 1.917.719 | 61 | Fredericia | 158.366 | 919.121 | 94 | Jammerbugt | -6.726 | 563.458 |
29 | Lejre | 429.898 | 1.467.199 | 62 | Odsherred | 158.167 | 657.064 | 95 | Brønderslev-Dronninglund | -8.659 | 553.289 |
30 | Køge | 425.382 | 1.743.530 | 63 | Svendborg | 154.378 | 945.325 | 96 | Favrskov | -10.805 | 956.622 |
31 | Samsø | 422.221 | 911.769 | 64 | Kolding | 148.043 | 997.161 | 97 | Haderslev | -16.168 | 494.818 |
32 | Århus | 411.217 | 2.172.583 | 65 | Læsø | 147.866 | 557.780 | 98 | Frederikshavn | -31.522 | 641.569 |
33 | Greve | 410.661 | 2.191.496 | 66 | Sorø | 137.905 | 817.958 |
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for råd om lån i friværdi. Vi sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 70 15 15 16, bliv ringet op eller book møde.