2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Årets resultat (mio. kr.) | |||||
Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Nettogebyrer* Beholdningsindtægter* Øvrige indtægter | 5.733 | 5.857 46 -127 55 136 | 5.923 97 -21 66 114 | 6.082 203 -528 839 117 | 6.222 142 -617 577 125 |
Indtægter i alt Omkostninger | 5.976 1.105 | 5.967 995 | 6.179 864 | 6.713 812 | 6.449 703 |
Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån | 4.871 212 | 4.972 269 | 5.315 335 | 5.901 265 | 5.746 -204 |
Resultat før skat Skat | 4.659 1.033 | 4.703 1.034 | 4.980 1.097 | 5.636 1.240 | 5.950 1.301 |
Årets resultat | 3.626 | 3.669 | 3.883 | 4.396 | 4.649 |
Balance (mio. kr.) Aktiver | |||||
Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. Realkreditudlån Obligationer og aktier mv. Øvrige aktiver | 8.761 724.438 46.722 2.307 | 18.643 | 25.045 | 53.826 | 21.446 |
Aktiver i alt | 782.228 | 876.999 | 891.268 | 921.548 | 871.217 |
Passiver | |||||
Gæld til kreditinstitutter mv. Udstedte realkreditobligationer Udstedt seniorgæld Øvrige passiver Egenkapital | 2.000 724.105 - 6.646 49.477 | 2.000 820.950 - 4.577 49.472 | 2.000 835.217 - 4.461 49.590 | 4.003 853.479 - 5.073 49.993 | 778 809.091 5.952 5.481 49.915 |
Forpligtelser og egenkapital i alt | 782.228 | 876.999 | 891.268 | 912.548 | 871.217 |
Nøgletal | |||||
Årets resultat i % af gns. egenkapital Omkostninger i % af indtægter Kapitalprocent Kernekapitalprocent Heltidsmedarbejdere, ultimo | 7,3 18,5 29,1 28,6 227 | 7,4 16,7 25,3 24,9 217 | 7,8 14,0 27,4 26,9 234 | 8,8 12,1 31,1 30,7 237 | 9,3 10,9 30,6 30,3 229 |
* Sammenligningstal for 2020 er tilpasset som beskrevet i note 1 i Årsrapport 2021.