| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Årets resultat (mio. kr.) | |||||
| Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Nettogebyrer* Beholdningsindtægter* Øvrige indtægter | 5.588 | 5.543 1.545 21 96 95 | 5.593 | 5.733 | 5.857 46 -127 55 136 |
| Indtægter i alt Omkostninger | 7.185 898 | 7.300 1.010 | 6.904 1.055 | 5.976 1.105 | 5.967 995 |
Resultat før nedskrivninger på udlån | 6.287 -258 | 6.290 333 | 5.849 | 4.871 | 4.972 |
| Resultat før skat Skat | 6.545 1.697 | 5.957 1.533 | 5.963 1.569 | 4.659 1.033 | 4.703 1.034 |
| Årets resultat | 4.848 | 4.424 | 4.394 | 3.626 | 3.669 |
| Balance (mio. kr.) Aktiver | |||||
| Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. Realkreditudlån Obligationer og aktier mv. Øvrige aktiver | 22.978 740.491 51.181 1.914 | 17.628 755.539 52.291 1.565 | 11.618 753.624 49.580 1.441 | 8.761 724.438 46.722 2.307 | 18.643 |
| Aktiver i alt | 816.564 | 827.023 | 816.263 | 782.228 | 876.999 |
| Passiver | |||||
| Gæld til kreditinstitutter mv. Udstedte realkreditobligationer Øvrige passiver Egenkapital | 3.500 751.752 6.216 55.096 | 3.500 762.125 6.756 54.642 | 2.000 756.509 7.531 50.223 | 2.000 724.105 6.646 49.477 | 2.000 820.950 4.577 49.472 |
| Forpligtelser og egenkapital i alt | 816.564 | 827.023 | 816.263 | 782.228 | 876.999 |
| Nøgletal | |||||
| Årets resultat i % af gns. egenkapital Omkostninger i % af indtægter Kapitalprocent Kernekapitalprocent Heltidsmedarbejdere, ultimo | 9,1 12,5 29,7 29,7 240 | 8,4 13,8 31,9 31,9 233 | 8,8 15,3 31,5 31,1 229 | 7,3 18,5 29,1 28,6 227 | 7,4 16,7 25,3 24,9 217 |
* Sammenligningstal for 2020 er tilpasset som beskrevet i note 1 i Årsrapport 2021.