2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Årets resultat (mio. kr.) | |||||
Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Nettogebyrer* Beholdningsindtægter* Øvrige indtægter | 5.543 1.545 21 96 95 | 5.593 | 5.733 | 5.857 46 -127 55 136 | 5.923 97 -21 66 114 |
Indtægter i alt Omkostninger | 7.300 1.010 | 6.904 1.055 | 5.976 1.105 | 5.967 995 | 6.179 864 |
Resultat før nedskrivninger på udlån | 6.290 333 | 5.849 | 4.871 | 4.972 | 5.315 |
Resultat før skat Skat | 5.957 1.533 | 5.963 1.569 | 4.659 1.033 | 4.703 1.034 | 4.980 1.097 |
Årets resultat | 4.424 | 4.394 | 3.626 | 3.669 | 3.883 |
Balance (mio. kr.) Aktiver | |||||
Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. Realkreditudlån Obligationer og aktier mv. Øvrige aktiver | 17.628 755.539 52.291 1.565 | 11.618 753.624 49.580 1.441 | 8.761 724.438 46.722 2.307 | 18.643 | 25.045 |
Aktiver i alt | 827.023 | 816.263 | 782.228 | 876.999 | 891.268 |
Passiver | |||||
Gæld til kreditinstitutter mv. Udstedte realkreditobligationer Øvrige passiver Egenkapital | 3.500 762.125 6.756 54.642 | 2.000 756.509 7.531 50.223 | 2.000 724.105 6.646 49.477 | 2.000 820.950 4.577 49.472 | 2.000 835.217 4.461 49.590 |
Forpligtelser og egenkapital i alt | 827.023 | 816.263 | 782.228 | 876.999 | 891.268 |
Nøgletal | |||||
Årets resultat i % af gns. egenkapital Omkostninger i % af indtægter Kapitalprocent Kernekapitalprocent Heltidsmedarbejdere, ultimo | 8,4 13,8 31,9 31,9 233 | 8,8 15,3 31,5 31,1 229 | 7,3 18,5 29,1 28,6 227 | 7,4 16,7 25,3 24,9 217 | 7,8 14,0 27,4 26,9 234 |
* Sammenligningstal for 2020 er tilpasset som beskrevet i note 1 i Årsrapport 2021.