2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Årets resultat (mio. kr.) | |||||
Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Nettogebyrer* Beholdningsindtægter* Øvrige indtægter | 5.857 46 -127 55 136 | 5.923 97 -21 66 114 | 6.082 203 -528 839 117 | 6.222 142 -617 577 125 | 6.186 59 -601 662 180 |
Indtægter i alt Omkostninger | 5.967 995 | 6.179 864 | 6.713 812 | 6.449 703 | 6.486 736 |
Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån | 4.972 269 | 5.315 335 | 5.901 265 | 5.746 -204 | 5.750 147 |
Resultat før skat Skat | 4.703 1.034 | 4.980 1.097 | 5.636 1.240 | 5.950 1.301 | 5.603 1.235 |
Årets resultat | 3.669 | 3.883 | 4.396 | 4.649 | 4.368 |
Balance (mio. kr.) Aktiver | |||||
Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. Realkreditudlån Obligationer og aktier mv. Øvrige aktive | 18.643 | 25.045 | 53.826 | 21.446 | 30.072 |
Aktiver i alt | 876.999 | 891.268 | 921.548 | 871.217 | 876.890 |
Passiver | |||||
Gæld til kreditinstitutter mv. Udstedte realkreditobligationer Udstedt seniorgæld Øvrige passiver Egenkapital | 2.000 820.950 - 4.577 49.472 | 2.000 835.217 - 4.461 49.590 | 4.003 853.479 - 5.073 49.993 | 778 809.091 5.952 5.481 49.915 | 4.294 810.050 6.616 6.039 49.891 |
Forpligtelser og egenkapital i alt | 876.999 | 891.268 | 912.548 | 871.217 | 876.890 |
Nøgletal | |||||
Årets resultat i % af gns. egenkapital Omkostninger i % af indtægter Kapitalprocent Kernekapitalprocent Heltidsmedarbejdere, ultimo | 7,4 16,7 25,3 24,9 217 | 7,8 14,0 27,4 26,9 234 | 8,8 12,1 31,1 30,7 237 | 9,3 10,9 30,6 30,3 229 | 8,8 11,3 28,3 28,1 232 |
* Sammenligningstal for 2020 er tilpasset som beskrevet i note 1 i Årsrapport 2021.