| 48 | 15. juni | Ekstraordinære indfrielser |
| 47 | 8. juni | Ekstraordinære indfrielser |
| 46 | 4. juni | Åbning af nye fastforrentede obligationer |
| 45 | 1. juni | Opsigelse af kontrakt med Scope Ratings |
| 44 | 1. juni | Ekstraordinære indfrielser |
| 43 | 28. maj | Auktionsresultat |
| 42 | 27. maj | Debitormassens sammensætning |
| 41 | 26. maj | Ekstraordinære indfrielser |
| 40 | 22. maj | Obligationsudtrækning |
| 39 | 18. maj | Ekstraordinære indfrielser |
| 38 | 11. maj | Ekstraordinære indfrielser |
| 37 | 5. maj | Endelig auktionsplan |
| 36 | 4. maj | Ekstraordinære indfrielser |
| 35 | 30. april | 1. kvartal 2026
|
| 34 | 27. april | Ekstraordinære indfrielser |
| 33 | 22. april | Debitormassens sammensætning |
| 32 | 20. april | Ekstraordinære indfrielser |
| 31 | 16. april | Foreløbig auktionsplan |
| 30 | 13. april | Ekstraordinære indfrielser |
| 29 | 10. april | Fastsættelse af triggerrenter |
| 28 | 8. april | Ydelsesrækker |
| 27 | 7. april | Ekstraordinære indfrielser |
| 26 | 30. marts | Ekstraordinære indfrielser |
| 25 | 26. marts | Rentefastsættelse |
| 24 | 26. marts | Debitormassens sammensætning |
| 23 | 25. marts | Auktioner |
| 22 | 23. marts | Ekstraordinære indfrielser |
| 21 | 16. marts | Forløb af ordinær generalforsamling |
| 20 | 16. marts | Ekstraordinære indrielser |
| 19 | 9. marts | Ekstraordinære indfrielser |
| 18 | 2. marts | Ekstraordinære indfrielser |
| 17 | 26. februar | Ordinær
generalforsamling i Realkredit Danmark A/S |
| 16 | 25. februar | Debitormassens sammensætning |
| 15 | 23. februar | Ekstraordinære indfrielser |
| 14 | 20. februar | Obligationsudtrækning |
| 13 | 20. februar | Obligationsudtrækning |
| 12 | 16. februar | Ekstraordinære indfrielser |
| 11 | 9. februar | Ekstraordinære indfrielser |
| 10 | 6. februar | Auktionsresultat |
| | 5. februar | Årsrapport 2025 |
| 9 | 2. februar | Endelig auktionsplan |
| 8 | 2. februar | Ekstraordinære indfrielser |
| 7 | 26. januar | Ekstraordinære indfrielser |
| 6 | 21. januar | Debitormassens sammensætning |
| 5 | 19. januar | Ekstraordinære indfrielser |
| 4 | 12. januar | Ekstraordinære indfrielser |
| 3 | 7. januar | Ydelsesrækker |
| 2 | 6. januar | Fastsættelse af triggerrenter |
| 1 | 5. januar | Ekstraordinære indfrielser |