Følg med i vores erhvervsnyheder og -analyser her. Eller meld dig til og få erhvervsnyt fra Realkredit Danmark direkte i indbakken.
Se med, når vi omsætter dugfriske data til værdifuld viden om markedets udvikling. Det gør vi en gang i kvartalet.
Dato | Navn | Link |
---|---|---|
15.09.23 | Hotelovernatninger september 2023 | Læs her |
14.09.23 | Københavns befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 2. kvartal 2023 | Læs her |
14.09.23 | Københavns omegn befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 2. kvartal 2023 | Læs her |
14.09.23 | Århus befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 2. kvartal 2023 | Læs her |
14.09.23 | Odense befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 2. kvartal 2023 | Læs her |
14.09.23 | Aalborg befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 2. kvartal 2023 | Læs her |
13.09.23 | Byggeomkostninger i 2. kvartal 2023 | Læs her |
22.08.23 | Hotelovernatninger august 2023 | Læs her |
15.06.23 | Hotelovernatninger juni 2023 | Læs her |
14.06.23 | Byggeomkostninger i 1. kvartal 2023 | Læs her |
07.06.23 | Urbaniseringen på retur – hvad betyder det for boligbehovet det kommende årti? | Læs her |
30.05.23 | Retail: Cykliske udfordringer – lysner forude | Læs her |
30.05.23 | Retail/Strukturelle trends: Færre små butikkerog stigende e-handel | Læs her |
19.05.23 | Københavns befolningsudvikling og byggeaktivitet i 1. kvartal 2023 | Læs her |
19.05.23 | Københavns omegn befolningsudvikling og byggeaktivitet i 1. kvartal 2023 | Læs her |
19.05.23 | Århus befolningsudvikling og byggeaktivitet i 1. kvartal 2023 | Læs her |
19.05.23 | Odense befolningsudvikling og byggeaktivitet i 1. kvartal 2023 | Læs her |
19.05.23 | Aalborg befolningsudvikling byggeaktivitet i 1. kvartal 2023 | Læs her |
17.05.23 | Hotelovernatning maj 2023 | Læs her |
27.04.23 | Hotelovernatninger april 2023 | Læs her |
04.04.23 | Byggepriser står foran et fald | Læs her |
20.03.23 | Hotelovernatninger marts 2023 | Læs her |
17.03.23 | Byggeomkostninger i 4. kvartal 2022 | Læs her |
23.02.23 | Hotelovernatninger februar 2023 | Læs her |
23.02.23 | Aalborg Befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 4. kvartal 2022 | |
23.02.23 | Århus Befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 4. kvartal 2022 | |
23.02.23 | København Befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 4. kvartal 2022 | |
23.02.23 | Københavns omegn Befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 4. kvartal 2022 | |
23.02.23 | Odense Befolkningsudvikling og byggeaktivitet i 4. kvartal 2022 | |
08.02.23 | Erhvervsejendomme: signaler for 4. Kvartaler 2022 | |
25.01.23 | Hoteller trodser krise | |
17.01.23 | Hotelovernatninger januar 2023 |
Vores kompetente rådgivere er klar til at hjælpe jer. Har I spørgsmål, kan I altid ringe til jeres rådgiver – eller til Realkredit Erhverv Direkte på telefon 45 14 01 00.
Slip for at holde øje – meld dig til og få nyt fra Realkredit Danmark direkte i indbakken.