Navn | Dato | Link |
---|---|---|
Sådan var boligåret 2021 og sådan bliver 2022 | 06.01.22 | Læs her |
Cheføkonomens bud: Det sker med renten og boligpriserne | 11.01.22 | Læs her |
FlexLife® vinder hastigt frem | 13.01.22 | Læs her |
Andelsboliger er i høj kurs | 17.01.22 | Læs her |
Stigende renter udfordrer boligmarkedet | 04.02.22 | Læs her |
Danskerne vælger oftere afdragsfrihed | 15.03.22 | Læs her |
Hvor højt kommer renten op? | 22.03.22 | Læs her |
Største friværdistigninger siden 2005 | 28.03.22 | Læs her |
Boliggælden falder markant | 05.05.22 | Læs her |
Stigende renter åbner for at skære markant i restgælden | 09.05.22 | Læs her |
Lavere gebyr, når du låner i en energivenlig bolig | 20.05.22 | Læs her |
Boliglån med variabel rente: Skal du gøre noget, når renterne stiger? | 14.06.22 | Læs her |
Skal du lægge om til højere rente og skære ned i din gæld? | 28.06.22 | Læs her |
Overvejer du et forældrekøb? Få gode råd her | 04.07.22 | Læs her |
Boligsælgere slår mere af priserne | 11.10.22 | Læs her |
10 spørgsmål og svar om boligøkonomi i en usikker tid | 04.11.22 | Læs her |
Mange har valgt at få penge i hånden ved opkonvertering | 22.11.22 | Læs her |
Tal med os om lån til bolig og få klare anbefalinger. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend.
Se, hvad du får hos osRegn på dit lån og få en vejledende beregning. Eller tal med os, hvis du vil have en personlig beregning. Book møde eller ring på 70 15 15 16