Her finder du de selskabsmeddelelser, som Realkredit Danmark har offentliggjort i 2022.
Nr. | Dato | Navn | Link |
---|---|---|---|
61 | 4. jul | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
60 | 27. jun | Rentefastsættelse | Læs mere |
59 | 27. jun | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
58 | 22. jun | Debitormassens sammensætning, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
57 | 20. jun | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
56 | 16. jun | Åbning af nye fastforrentede obligationer | Læs mere |
55 | 13. jun | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
54 | 7. jun | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
53 | 30. maj | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
52 | 25. maj | Debitormassens sammensætning, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
51 | 23. maj | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
50 | 20. maj | Auktionsresultat | Læs mere |
49 | 20. maj | Obligationsudtrækning, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
48 | 16. maj | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
47 | 9. maj | Åbning af nye fastforrentede obligationer | Læs mere |
46 | 9. maj | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
45 | 4. maj | Endelige auktionsmængder | Læs mere |
44 | 2. maj | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
43 | 29. apr | Første kvartal 2022 | Læs mere |
42 | 27. apr | Åbning af nye fastforrentede obligationer | Læs mere |
41 | 27. apr | Debitormassens sammensætning, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
40 | 25. apr | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
39 | 21. apr | Fastsættelse af triggerrenter | Læs mere |
38 | 19. apr | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
37 | 11. apr | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
36 | 6. apr | Foreløbig auktionsplan | Læs mere |
35 | 5. apr | Oplysning om ydelsesrækker, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
34 | 4. apr | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
33 | 28. mar | Rentefastsættelse | Læs mere |
32 | 28. mar | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
31 | 24. mar | Auktion over obligationer i serie 10F | Læs mere |
30 | 23. mar | Debitormassens sammensætning, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
29 | 21. mar | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
28 | 14. mar | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
27 | 10. mar | Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag | Læs mere |
26 | 8. mar | Åbning af nye fastforrentede obligationer | Læs mere |
25 | 3. mar | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
24 | 28. feb | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
23 | 23. feb | Debitormassens sammensætning, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
22 | 21. feb | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
21 | 18. feb | Obligationsudtrækning, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
20 | 14. feb | Åbning af nye fastforrentede obligationer | Læs mere |
19 | 14. feb | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
18 | 11. feb | Auktionsresultat | Læs mere |
17 | 9. feb | Yderligere salg på auktion | Læs mere |
16 | 7. feb | Åbning af nye fastforrentede obligationer | Læs mere |
15 | 7. feb | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
14 | 3. feb | Korrektion: Endelig mængder på auktion | Læs mere |
13 | 3. feb | Endelige mængder på auktion | Læs mere |
- | 3. feb | Årsrapport 2021 | Læs mere |
12 | 2. feb | Åbning af ny fastforrentet obligation | Læs mere |
11 | 31. jan | Ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
10 | 31. jan | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
09 | 28. jan | Åbning af ny fastforrentet obligation | Læs mere |
08 | 26. jan | Debitormassens sammensætning, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
07 | 24. jan | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
06 | 20. jan | Fastsættelse af rente- og refinansieringstriggere | Læs mere |
05 | 20. jan | Kamilla Hammerich Skytte indtræder i Realkredit Danmarks direktion den 1. februar 2022 | Læs mere |
04 | 17. jan | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
03 | 10. jan | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
02 | 5. jan | Oplysning om ydelsesrækker, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
01 | 3. jan | Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S | Læs mere |
Her finder du de selskabsmeddelelser, som Realkredit Danmark tidligere har sendt ud.